Jump to content

SATIP Client Enigma Problem


Konni

Recommended Posts

Hallo, 

 

ich habe ein kleineres Problem mit dem SATIP Server im MediaServer.

 

Wenn ich mit einem Enigma basierenden Receiver verbinde, werden nur ca. 500 Sender gefunden, nach etwas Nachforschen ist mir dabei aufgefallen, dass es alles nur Sender die nach dem DVB-S2 senden, alle Sender die nach dem alten Standard DVB-S senden werden nicht gefunden.

 

Ich habe jetzt auch mal eine eigene Senderliste in den SATIP Client geladen, auch da gehen dann nur die S2 Sender.

 

Im Debug Log des MediaServers sieht es so aus:

 

Spoiler

27.06.17 18:24:42.099 TRTSPUDPClient       SetTuner         TType: 1, Freq: 11582, Symrate: 22000, LOF: 9750, Tone: 0, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 2, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 6, DiseqCVal: 0, Flags: 0
27.06.17 18:24:42.099 TRTSPUDPClient       AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
27.06.17 18:24:42.099 TRTSPUDPClient       Release          Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
27.06.17 18:24:42.099 TBDADigitalDevices   SetTuner         TType: 1, Freq: 11582, Symrate: 22000, LOF: 9750, Tone: 0, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 2, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 6, DiseqCVal: 0, Flags: 0
27.06.17 18:24:42.100 TRTSPUDPClient       SetTuner         Tuner set
27.06.17 18:24:42.101 PLAY                 200              src=1&freq=11582.2&pol=h&msys=dvbs2&sr=22000&fec=23&ro=0.35&mtype=8psk
27.06.17 18:24:44.093 PLAY                 200              addpids=20
27.06.17 18:24:44.098 PLAY                 200              addpids=5221
27.06.17 18:24:44.103 PLAY                 200              addpids=5222
27.06.17 18:24:44.145 PLAY                 200              addpids=5224
27.06.17 18:24:44.202 PLAY                 200              addpids=5250
27.06.17 18:24:44.203 PLAY                 200              addpids=0
27.06.17 18:24:44.218 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:44.220 PLAY                 200              delpids=0
27.06.17 18:24:44.221 PLAY                 200              addpids=0
27.06.17 18:24:44.222 PLAY                 200              delpids=5250
27.06.17 18:24:44.257 PLAY                 200              delpids=20
27.06.17 18:24:44.385 PLAY                 200              delpids=0
27.06.17 18:24:44.385 PLAY                 200              addpids=0
27.06.17 18:24:44.386 PLAY                 200              addpids=5250
27.06.17 18:24:44.386 PLAY                 200              delpids=0
27.06.17 18:24:44.387 PLAY                 200              addpids=0
27.06.17 18:24:44.387 PLAY                 200              addpids=5200,17
27.06.17 18:24:44.419 PLAY                 200              delpids=5200
27.06.17 18:24:44.419 PLAY                 200              addpids=5210
27.06.17 18:24:44.439 PLAY                 200              delpids=5250
27.06.17 18:24:44.440 PLAY                 200              addpids=1770
27.06.17 18:24:44.444 PLAY                 200              delpids=1770
27.06.17 18:24:44.445 PLAY                 200              addpids=1770
27.06.17 18:24:44.450 PLAY                 200              addpids=5250
27.06.17 18:24:44.452 PLAY                 200              delpids=5210
27.06.17 18:24:44.453 PLAY                 200              addpids=5220
27.06.17 18:24:44.656 PLAY                 200              delpids=5220
27.06.17 18:24:44.657 PLAY                 200              addpids=5230
27.06.17 18:24:44.672 PLAY                 200              delpids=5230
27.06.17 18:24:44.673 PLAY                 200              addpids=5240
27.06.17 18:24:44.890 PLAY                 200              delpids=5240
27.06.17 18:24:45.124 PLAY                 200              delpids=5250
27.06.17 18:24:45.125 PLAY                 200              addpids=5250
27.06.17 18:24:45.125 PLAY                 200              addpids=5260
27.06.17 18:24:45.294 PLAY                 200              delpids=18
27.06.17 18:24:45.301 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:45.343 PLAY                 200              delpids=5260
27.06.17 18:24:45.452 PLAY                 200              delpids=17
27.06.17 18:24:45.850 PLAY                 200              delpids=1770
27.06.17 18:24:45.851 PLAY                 200              addpids=5273
27.06.17 18:24:45.852 PLAY                 200              delpids=5273
27.06.17 18:24:45.852 PLAY                 200              addpids=5273
27.06.17 18:24:46.103 PLAY                 200              addpids=3842
27.06.17 18:24:46.103 PLAY                 200              addpids=3003&delpids=18
27.06.17 18:24:46.104 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:46.105 PLAY                 200              delpids=18
27.06.17 18:24:46.105 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:46.106 PLAY                 200              addpids=5000
27.06.17 18:24:46.107 PLAY                 200              addpids=57
27.06.17 18:24:46.995 PLAY                 200              delpids=5273
27.06.17 18:24:46.995 PLAY                 200              delpids=0,5250
27.06.17 18:24:47.003 PLAY                 200              delpids=18
27.06.17 18:24:47.004 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:47.006 PLAY                 200              delpids=5221
27.06.17 18:24:47.038 PLAY                 200              delpids=5222
27.06.17 18:24:47.049 PLAY                 200              delpids=5224
27.06.17 18:24:47.067 PLAY                 200              delpids=18
27.06.17 18:24:47.068 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:47.068 PLAY                 200              delpids=18
27.06.17 18:24:47.069 PLAY                 200              delpids=5000
27.06.17 18:24:47.069 PLAY                 200              addpids=5000
27.06.17 18:24:47.070 PLAY                 200              delpids=3842,3003,5000,57
27.06.17 18:24:47.261 TRTSPUDPClient       SetTuner         TType: 1, Freq: 12110, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 24, DiseqCVal: 0, Flags: 0
27.06.17 18:24:47.261 TRTSPUDPClient       AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
27.06.17 18:24:47.261 TRTSPUDPClient       Release          Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
27.06.17 18:24:47.261 TBDADigitalDevices   SetTuner         TType: 1, Freq: 12110, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 24, DiseqCVal: 0, Flags: 0
27.06.17 18:24:47.362 TRTSPUDPClient       SetTuner         Tuner set
27.06.17 18:24:47.362 PLAY                 200              src=1&freq=12109.5&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&fec=34
27.06.17 18:24:48.254 PLAY                 200              addpids=20
27.06.17 18:24:48.255 PLAY                 200              addpids=0
27.06.17 18:24:48.271 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:48.272 PLAY                 200              delpids=0
27.06.17 18:24:48.273 PLAY                 200              addpids=0
27.06.17 18:24:50.262 PLAY                 200              addpids=3842
27.06.17 18:24:50.263 PLAY                 200              addpids=3003
27.06.17 18:24:50.264 PLAY                 200              delpids=18
27.06.17 18:24:50.264 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:50.265 PLAY                 200              delpids=18
27.06.17 18:24:50.265 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:50.266 PLAY                 200              delpids=18
27.06.17 18:24:50.266 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:50.267 PLAY                 200              addpids=5000
27.06.17 18:24:50.268 PLAY                 200              addpids=57
27.06.17 18:24:51.271 PLAY                 200              delpids=18
27.06.17 18:24:51.272 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:52.351 PLAY                 200              addpids=17
27.06.17 18:24:57.297 PLAY                 200              delpids=18
27.06.17 18:24:57.298 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:57.298 PLAY                 200              delpids=18
27.06.17 18:24:57.299 PLAY                 200              addpids=18
27.06.17 18:24:57.299 PLAY                 200              delpids=18
27.06.17 18:24:57.300 PLAY                 200              delpids=3842,5000
27.06.17 18:24:57.300 PLAY                 200              delpids=3003,57

 

 

Oben habe ich auf NDR HD geschaltet, Bild kommt, unten auf NDR nicht HD, kein Bild.

 

Bisher nutze ich als SATIP Server die Software "minisatip" damit wurden alle Sender an den Enigma Boxen gefunden.

 

Im Server steckt eine Digital Devices max S8 Karte, auch wenn ich dort via RTSP mit dem DVBViewer verbinde kommt ein Bild bei den SD Sendern (liegt also nicht am Empfang).

 

Evtl. hat ja noch jemand hier eine Enigmabasierende Box am laufen und hat einen Tipp für mich ;).

Link to comment

Die Hardware, mit der du hantierst, kenne ich nicht, aber im Log wirkt der Client beim NDR SD ziemlich desorientiert. Die an den Server übertragenen Empfangsparameter sind zwar richtig, aber er versucht Streams bzw. PIDs vom Server anzufordern, die auf dem Transponder 12109 H gar nicht existieren, wie sich leicht mit TransEdit feststellen lässt, z.B. 3842 und 3003. Es ist anzunehmen, dass er von falschen Informationen in seiner Senderliste ausgeht.

 

Normalerweise kann ein Client die PIDs selbst ermitteln, wenn er zumindest die richtige Service ID hat. Damit kann er in der PAT (gesendet mit PID 0) die PMT PID finden, diese anfordern und in der PMT wiederum die PIDs von Video, Audio, Teletext finden. Im Log fällt auf, dass der Client beim NDR SD zwar die PAT anfordert, aber nicht bis zur PMT gelangt. Deshalb vermute ich, dass ihm die richtige Service ID fehlt.

 

Falls dir Service Information Tables wie PAT, PMT usw. kein Begriff sind: Hier lesen. Die richtige Service ID und die PIDs eines Senders siehst du in TransEdit oder auch im Senderlisten-Editor des DVBViewers.

Link to comment

Hallo Griga, 

 

 

also ich hab jetzt eine neue Kanalliste auf die Enigma Box geladen.

 

Spoiler

 


28.06.17 19:37:47.484 TRTSPUDPClient       SetTuner         TType: 1, Freq: 12110, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 24, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 19:37:47.484 TRTSPUDPClient       AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 19:37:47.484 TRTSPUDPClient       Release          Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 19:37:47.484 TBDADigitalDevices   SetTuner         TType: 1, Freq: 12110, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 24, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 19:37:47.586 TRTSPUDPClient       SetTuner         Tuner set
28.06.17 19:37:47.586 PLAY                 200              src=1&freq=12109.5&pol=h&msys=dvbs&sr=27500&fec=34
28.06.17 19:37:48.484 PLAY                 200              addpids=20
28.06.17 19:37:48.486 PLAY                 200              addpids=0
28.06.17 19:37:48.542 PLAY                 200              addpids=18
28.06.17 19:37:48.544 PLAY                 200              delpids=0
28.06.17 19:37:48.545 PLAY                 200              addpids=0
28.06.17 19:37:48.965 PLAY                 200              delpids=18
28.06.17 19:37:48.966 PLAY                 200              addpids=18
28.06.17 19:37:50.498 PLAY                 200              addpids=3842
28.06.17 19:37:50.498 PLAY                 200              addpids=3003
28.06.17 19:37:50.500 PLAY                 200              delpids=18
28.06.17 19:37:50.500 PLAY                 200              addpids=18
28.06.17 19:37:50.501 PLAY                 200              delpids=18
28.06.17 19:37:50.502 PLAY                 200              addpids=18
28.06.17 19:37:50.503 PLAY                 200              addpids=5000
28.06.17 19:37:50.504 PLAY                 200              delpids=5000
28.06.17 19:37:50.504 PLAY                 200              addpids=5000
28.06.17 19:37:50.505 PLAY                 200              addpids=57
28.06.17 19:37:51.544 PLAY                 200              delpids=18
28.06.17 19:37:51.545 PLAY                 200              addpids=18
28.06.17 19:37:52.547 PLAY                 200              delpids=0
28.06.17 19:37:52.548 PLAY                 200              addpids=0
28.06.17 19:37:52.549 PLAY                 200              addpids=17
28.06.17 19:37:57.539 PLAY                 200              delpids=18
28.06.17 19:37:57.540 PLAY                 200              addpids=18
28.06.17 19:37:57.542 PLAY                 200              delpids=18
28.06.17 19:37:57.543 PLAY                 200              delpids=5000
28.06.17 19:37:57.544 PLAY                 200              delpids=3842,3003
28.06.17 19:37:57.545 PLAY                 200              delpids=57
28.06.17 19:38:00.336 PLAY                 200              addpids=1
28.06.17 19:38:00.837 PLAY                 200              delpids=1
28.06.17 19:38:08.490 PLAY                 200              delpids=0

 

 

In der Box sind folgende PIDs hinterlegt:

 

5953ebdea6daa_Bildschirmfoto2017-06-28um19_46_31.thumb.png.a438f7f9b0597924db92c069b0bcb96c.png

 

Sender war in dem Fall NDR FS HH.

 

Die SID scheint ja zu stimmen.

Link to comment

Nich ein kleiner Nachtrag, wenn ich von meinem Macbook auf den Sender schalte mit Elgato EyeTV, bekomme ich die Meldung das der Sender derzeit nicht verfügbar sei.

 

Nach ca. 4 Minuten kommt aus heiterem Himmel ein Bild

 

Im Log sieht es wie folgt aus:

 

Spoiler



28.06.17 19:58:13.615 TRecordingEngine     AddReference     RTSP-Client 192.168.101.37: 3
28.06.17 19:58:13.615 TRTSPUDPClient       SendBufSizeUDP   13280000
28.06.17 19:58:13.615 TRTSPUDPClient       SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 19:58:13.615 TRTSPUDPClient       AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 19:58:13.615 TRTSPUDPClient       SetTuner         Got new hardware
28.06.17 19:58:13.615 TBDADigitalDevices   SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 19:58:13.615 TRTSPUDPClient       SetTuner         Tuner set
28.06.17 19:58:13.616 SETUP                200              src=1&freq=12109&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=27500&fec=34
28.06.17 19:58:13.629 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,270,276,2171,5410,5411,5412,5413,5414,5415,5416,8190
28.06.17 19:58:13.647 TRTSPUDPClient       SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 19:58:13.647 TRTSPUDPClient       AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 19:58:13.647 TRTSPUDPClient       Release          Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 19:58:13.647 TBDADigitalDevices   SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 19:58:13.647 TRTSPUDPClient       SetTuner         Tuner set
28.06.17 19:58:13.647 SETUP                200              src=1&freq=12109&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=27500&fec=34
28.06.17 19:58:13.665 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,270,276,2171,5410,5411,5412,5413,5414,5415,5416,8190
28.06.17 19:58:13.670 PLAY                 200              addpids=2500,2604
28.06.17 19:58:13.676 PLAY                 200              delpids=270,276,5410,5411,5412,5413,5414,5415,5416&addpids=2501,2502,2503,2670,2676
28.06.17 19:58:13.736 PLAY                 200              addpids=500
28.06.17 19:58:13.936 PLAY                 200              delpids=500&addpids=600
28.06.17 19:58:14.235 PLAY                 200              delpids=600&addpids=2100
28.06.17 19:58:14.370 PLAY                 200              delpids=2100&addpids=2400
28.06.17 19:58:14.435 PLAY                 200              delpids=2400&addpids=2600
28.06.17 19:58:14.735 PLAY                 200              delpids=2600&addpids=2700
28.06.17 19:58:14.939 PLAY                 200              delpids=2700&addpids=2800
28.06.17 19:58:15.239 PLAY                 200              delpids=2800&addpids=2900
28.06.17 19:58:15.337 PLAY                 200              delpids=2900&addpids=3000
28.06.17 19:58:15.436 PLAY                 200              delpids=3000&addpids=3100
28.06.17 19:58:15.537 PLAY                 200              delpids=3100&addpids=5000
28.06.17 19:58:15.636 PLAY                 200              delpids=5000
28.06.17 19:58:23.949 TRecordingEngine     AddReference     RTSP-Client 192.168.101.37: 4
28.06.17 19:58:23.949 TRTSPUDPClient       SendBufSizeUDP   13280000
28.06.17 19:58:23.949 TRTSPUDPClient       SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 19:58:23.949 TRTSPUDPClient       AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 19:58:23.949 TRTSPUDPClient       SetTuner         Got new hardware
28.06.17 19:58:23.949 TBDADigitalDevices   SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 19:58:23.949 TRTSPUDPClient       SetTuner         Tuner set
28.06.17 19:58:23.949 SETUP                200              src=1&freq=12109&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=27500&fec=34
28.06.17 19:58:23.958 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,2171,2500,2601,2602,2603,2604,2670,2676,8190
28.06.17 19:58:23.978 TRTSPUDPClient       SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 19:58:23.978 TRTSPUDPClient       AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 19:58:23.978 TRTSPUDPClient       Release          Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 19:58:23.978 TBDADigitalDevices   SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 19:58:23.978 TRTSPUDPClient       SetTuner         Tuner set
28.06.17 19:58:23.978 SETUP                200              src=1&freq=12109&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=27500&fec=34
28.06.17 19:58:23.997 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,2171,2500,2601,2602,2603,2604,2670,2676,8190
28.06.17 19:58:24.017 TRTSPUDPClient       Release          Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 19:58:24.017 TRecordingEngine     ReleaseReference RTSP-Client 192.168.101.37: 3
28.06.17 19:58:24.017 TEARDOWN             200              
28.06.17 19:58:24.138 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:58:29.161 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:58:34.271 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:58:35.797 TRTSPUDPClient       Release          Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 19:58:35.797 TRecordingEngine     ReleaseReference RTSP-Client 192.168.101.37: 2
28.06.17 19:58:39.370 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:58:44.477 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:58:49.586 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:58:54.696 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:58:59.798 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:59:04.900 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:59:08.441 TRecordingEngine     AddReference     webserver: 3
28.06.17 19:59:09.917 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:59:14.931 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:59:19.948 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:59:25.058 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:59:30.165 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:59:35.262 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:59:38.438 TRecordingEngine     ReleaseReference webserver: 2
28.06.17 19:59:40.371 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:59:45.465 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:59:50.564 DESCRIBE             200              
28.06.17 19:59:55.675 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:00:00.783 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:00:05.881 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:00:10.993 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:00:16.087 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:00:21.183 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:00:26.281 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:00:28.849 TRecordingEngine     AddReference     RTSP-Client 192.168.101.37: 3
28.06.17 20:00:28.849 TRTSPUDPClient       SendBufSizeUDP   13280000
28.06.17 20:00:28.850 TRTSPUDPClient       SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 20:00:28.850 TRTSPUDPClient       AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 20:00:28.850 TRTSPUDPClient       SetTuner         Got new hardware
28.06.17 20:00:28.850 TBDADigitalDevices   SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 20:00:28.850 TRTSPUDPClient       SetTuner         Tuner set
28.06.17 20:00:28.850 SETUP                200              src=1&freq=12109&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=27500&fec=34
28.06.17 20:00:28.856 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,2171,2500,2501,2502,2503,2604,2670,2676,8190
28.06.17 20:00:28.878 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,2171,2500,2501,2502,2503,2604,2670,2676,8190
28.06.17 20:00:28.896 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,2171,2500,2501,2502,2503,2604,2670,2676,8190
28.06.17 20:00:28.914 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,2171,2500,2501,2502,2503,2604,2670,2676,8190
28.06.17 20:00:28.932 TRTSPUDPClient       SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 20:00:28.932 TRTSPUDPClient       AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 20:00:28.932 TRTSPUDPClient       Release          Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 20:00:28.932 TBDADigitalDevices   SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 20:00:28.932 TRTSPUDPClient       SetTuner         Tuner set
28.06.17 20:00:28.932 SETUP                200              src=1&freq=12109&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=27500&fec=34
28.06.17 20:00:28.950 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,2171,2500,2501,2502,2503,2604,2670,2676,8190
28.06.17 20:00:31.386 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:00:36.487 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:00:41.503 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:00:46.610 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:00:49.037 TRTSPUDPClient       Release          Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 20:00:49.037 TRecordingEngine     ReleaseReference RTSP-Client 192.168.101.37: 2
28.06.17 20:00:51.626 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:00:56.710 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:01:01.729 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:01:06.836 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:01:11.922 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:01:17.031 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:01:22.046 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:01:27.155 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:01:32.260 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:01:37.361 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:01:42.470 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:01:47.556 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:01:52.664 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:01:57.762 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:02:02.778 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:02:07.887 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:02:12.982 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:02:18.065 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:02:23.176 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:02:28.193 DESCRIBE             200              
28.06.17 20:02:29.965 TRecordingEngine     AddReference     RTSP-Client 192.168.101.37: 3
28.06.17 20:02:29.965 TRTSPUDPClient       SendBufSizeUDP   13280000
28.06.17 20:02:29.965 TRTSPUDPClient       SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 20:02:29.965 TRTSPUDPClient       AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 20:02:29.965 TRTSPUDPClient       SetTuner         Got new hardware
28.06.17 20:02:29.965 TBDADigitalDevices   SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 20:02:29.965 TRTSPUDPClient       SetTuner         Tuner set
28.06.17 20:02:29.966 SETUP                200              src=1&freq=12109&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=27500&fec=34
28.06.17 20:02:29.973 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,2171,2500,2501,2502,2503,2604,2670,2676,5000,8190
28.06.17 20:02:30.005 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,2171,2500,2501,2502,2503,2604,2670,2676,5000,8190
28.06.17 20:02:30.026 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,2171,2500,2501,2502,2503,2604,2670,2676,5000,8190
28.06.17 20:02:30.046 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,2171,2500,2501,2502,2503,2604,2670,2676,5000,8190
28.06.17 20:02:30.064 PLAY                 200              pids=0,16,17,18,19,20,2171,2500,2501,2502,2503,2604,2670,2676,5000,8190
28.06.17 20:02:30.086 TRTSPUDPClient       SetTuner         TType: 1, Freq: 12109, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 0, VPID: 0, PMT: 0, SID: 0, TID: 0, NID: 0, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, Flags: 0
28.06.17 20:02:30.086 TRTSPUDPClient       AllocateHardware Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
28.06.17 20:02:30.086 TRTSPUDPClient       Release          Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 5 (5)
