Jump to content

Pixelfehler bei Aufnahmen (ab und an)


Fubinee

Recommended Posts

Hallo liebes Forum,

 

Hab seit einiger Zeit den DMS zusammen mit einer DigitalDevices-Karte am Start. Macht soweit echt Laune (komme von einer VU+). Bei meinen Aufnahmen kommt es ab und an zu Errors. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass es an unserer Sat-Anlage liegt. Allerdings findet der Elektriker keinen Fehler. Jetzt meine Frage an das Forum. Hab ihr bei Aufnahme ebenfalls Erorrs? Bin ich vielleicht zu empfindlich? Muss man bei Empfang über Sat einfach damit leben?

 

Die Fehler kommen hauptsächlich bei HD Aufnahmen vor. Der Tatort auf ARD HD ist oft betroffen RTL HD und Co sind weniger oft betroffen. Es handelt sich also um Sender mit hoher Datenrate. Die Fehler äußern sich dann darin, dass das Bild an der betroffenen Stelle verpixelt ist. Eine Aufnahme hat, wenn es zu Fehlern kommt, oft mehr als eine Stellt. Gefühlt würde ich von 5 bis 20 Stellen sprechen, an denen das Log-File einen Fehler zeigt.

 

Wie sind eure Erfahrungen? 

 

 

Link to comment

Bei guten Empfangsverhältnissen und sauber programmierten Treibern der DVB-Karte sollten Aufnahmen von Satellit fast immer fehlerfrei sein. Das sind sie bei mir auch mit Karten von Digital Devices.

 

Trotzdem ist das nicht in jedem Fall gegeben. Wie es zum Beispiel durch gegenseitige Beeinflussung von Treibern (insbesondere durch schlecht programmierte gleichzeitig aktive Treiber) zu Aussetzern innerhalb des PCs kommen kann, erklärt diese (englischsprachige) Seite im letzten Abschnitt recht gut. Leider funktioniert das dazugehörige Analysetool ab Windows 8 nicht mehr richtig.

 

Wenn die Ursache innerhalb des PC liegt, kannst du eigentlich nur versuchen, alles was nur geht während einer Aufnahme zu deaktivieren (Sicherheitssoftware und sonstige Hintergrundaktivitäten, Treiber anderer Geräte, z.B.  für Netzwerkadapter, PC vom Internet trennen usw.) und zu schauen, ob es dadurch besser wird. Das gilt auch für Hintergrundaktivitäten des Media Servers selbst, z.B. eventuelle EPG Updates, Autotimer-Erzeugung und Datenbank-Aktualisierungen. Falls ja, fügst du eines nach dem anderen wieder hinzu, bis du den Übeltäter hast. Das ist leider ein ziemlich aufwändiges Verfahren ;)

 

Link to comment

@catshome: Jeep genau so sieht das bei mir dann auch aus. Die Werte von deiner DD sehen meinen ziemlich ähnlich. Schau ich mir aber zu Hause nochmal an. Vielleicht fällt mir was auf. Du hast ja ein beeindruckendes Setup lt. deiner Signatur. Bin beeindruckt. Hast du die Problem auch regelmäßig?

 

@ Griga: Was sind denn gute Empfangsverhältnisse. Meinst du da das Wetter? Vielleicht bin ich zu naiv. Aber selbst bei leichtem bis mittlerem Regen würde ich sagen, dass auch bei HD-Sendern keine Artefakte auftreten dürfen. Bei Gewitter, starkem Sturm und Ähnlichem kann ich schon damit leben. Wie siehst du das? Dank für die weiteren Inweise in deinem Post. Bin gespannt ob ich was lokalisieren kann. Die Fehler treten leider nur sporadisch auf. Das Einzige was ich sicher sagen kann ich, dass ARD HD bei hohen Datenraten (> 1,2 MB/s) am stärksten betroffen ist.

Link to comment

Danke für die Blumen?, ich hatte diese Artefakte als meine Schüssel noch am Balkongeländer befestigt war, und es dann so stürmisches Wetter war wie in den letzten Tagen. Jetzt wo die Schüssel auf dem Dach installiert ist, gibt es keine Probleme mehr mit Artefakten. Schau mal wie dein Signal/Noise Wert ist.

Link to comment

Anbei meine Werte von der Karte. Sieht für mich ganz OK aus. Gestern war mal wieder eine Aufnahme mit Fehlern (vgl. Log-File). Komme gerade nicht mehr weiter. 

5821CB2F-6161-4594-8D85-913E2A5E434D.jpeg

A8BE0834-113C-461F-8DBF-6199E3667EDB.jpeg

Link to comment

image.png.a46b745ee025ffa52edd9b6b32e20411.png#

 

Und so sehen die Werte in meiner Karte aus, die im Büro-PC eingebaut ist.

 

@ catshome: Interessante Aussage: Wenn die Anlage auf dem Balkon ist sind für mich Aussetzer OK. Schön, dass die Fehler bei dir der Vergangenheit angehören. Bei uns hat die Anlage der Elektriker installiert. Und somit würde ich mir schon wünschen, dass alles korrekt eingestellt ist. Der Spiegel der Antenne ist auch nicht zu klein.

Link to comment

Bei den Empfangswerten würde ich von einem Problem innerhalb des PC ausgehen - es sei denn, du hast irgendwo einen Wackelkontakt in der Außenanlage, im Antennenkabel oder Stecker. Deshalb einfach mal probieren, ob du durch Wackeln Aussetzer provozieren kannst.

 

Relativ häufige Störquellen sind selbstkonfektionierte F-Stecker oder zu stark gebogene Antennenkabel, die zu einem Bruch des Innenleiters führen.

 

Link to comment

Danke für die Aussage. Sehr interessant. 

 

F-Stecker hab ich net selbst gemacht. Ansonsten fällt auch nichts mehr ein. Wenn das jetzt wirklich an meinem HTPC liegt... hab dein Link von oben gelesen. Das ist ja ein mega Aufwand. Glaub dann gehe ich doch wieder zurück zu den VU+-Boxen. Vielleicht probiere ich mal ob ich mit so einer Box den Fehler reproduzieren kann. Nochmal vielen Dank für die Hilfe.

Link to comment
Am 12.3.2019 um 14:13 schrieb Griga:

Bei den Empfangswerten würde ich von einem Problem innerhalb des PC ausgehen......

Empfangswerte sind i.O., deshalb stimme ich Griga zu, und dein nächster Schritt könnte sein das Probem in deinem PC zu suchen, zB. eine zu hohe CPU-Last, oder wegen geänderter Prioritätszuweisung anderer Prozesse. Wenn es ein Wackeliger in der Verkabelung/Stecker sein sollte könntest du das, wie hier schon erwähnt, versuchen zu reproduzieren, bzw. bei den Stürmen gerade müsstest du auch beim LiveTV Artefake sehen.

Am 12.3.2019 um 14:13 schrieb Griga:

 

 

 

 

Link to comment

OK. Ihr meint die Werte sind OK. 

 

Bin gerade dran an einem zweiten Rechner mit einer anderen Karte die Fehler nachzustellen. Vielleicht hat die Karte (bzw. Ein Tuner ein Problem). Mal sehen ob ich dort auch Fehler sehe.

 

Zum live TV schauen komme ich leider nicht mehr. Allerdings müsste ich da recht viel schauen ? Der Fehler tritt statistische gesehen alle 8 Stunden in einer Aufnahme auf. Dann aber mehrmals. 

 

Hat jemand eine Meinung zu den DigitalDevices Karten. Ging immer davon aus, dass das die besten Karten am Markt sind.

Link to comment
Gerade eben schrieb Fubinee:

Hat jemand eine Meinung zu den DigitalDevices Karten. Ging immer davon aus, dass das die besten Karten am Markt sind.

Die DVB-Kartenanbieter mit PCI/e Schnittstelle habe ich fast alle getestet, und ich bin der Meinung das die DD-Hardware und deren Support hervorragend sind.

Link to comment

Gerade ging wieder eine Aufnahme schief:

image.thumb.png.7fdafeda91317660fef96875560df40e.png

 

Zum Glück vor der eigentlichen Aufnahme. Mit dem DVR-Studio kann man noch einiges retten:

image.thumb.png.d6c501e7f8280e342a929d24029d445a.png

 

 

Was aber interessant ist. Hab gester auf meinem Office-PC MP2 installiert und zu Testzwecken-Aufnahmen gemacht. Auch dort gibt es Fehler:

Über DVR-Studio sieht man die fehlerhaften Stellen. Das Log-File von MP kann man vergessen. Ist zwar ganz chic in XML aber enthält nix Verwertbares:

 

 

Link to comment

image.png.4fa5543c5669f6f7440e5b2740d69e68.png

 

Und noch was Interessantes: Bei den Aufnahmen im TS-Format (DMS) tut sich PowerDVD sehr schwer. Puffert ewig. Und stürzt auch mal ab. Bei der TS-Aufnahme von MP lief es eben wie erwartet ohne Probleme. Zufall?

 

Bin immer noch am Recherchieren und über weitere Vorschläge dankbar.

Link to comment

@Griga Das Log ist von gestern. Außer, dass es gestern geregnet hat war alles wie immer. Von Sturm war bei uns keine Spur. Hast du noch eine Idee wenn du das Log siehst. Das war gestern Rekord.

 

Spoiler

 

Das Erste HD 13.03.2019
E:\2019-03-13_20-00-06_Das Erste HD_Das Erste HD.ts
Device: Digital Devices DVB-S2 Tuner 3 (4)
Timer Name: Das Erste HD
Timer Start: 13.03.2019 20:00:00
Timer Duration: 03:00:00 (180 min.)
Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=0, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=0, Transponder Dump=0
Timer Source: Web

20:00:06 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
20:00:07 / 00:00:01 (~ 0,95 MB) PID 5101: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
20:00:07 / 00:00:01 (~ 0,95 MB) PID 5102: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
20:00:07 / 00:00:01 (~ 0,95 MB) PID 5103: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
20:00:07 / 00:00:01 (~ 0,95 MB) PID 5106: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 448 kbps
20:51:22 / 00:51:15 (~ 4914,41 MB) Errors: 7
20:51:25 / 00:51:18 (~ 4916,12 MB) Errors: 4
21:19:15 / 01:19:09 (~ 7506,14 MB) Errors: 2
21:19:17 / 01:19:11 (~ 7508,42 MB) Errors: 4
21:19:18 / 01:19:12 (~ 7509,71 MB) Errors: 5
21:19:19 / 01:19:13 (~ 7510,92 MB) Errors: 4
21:19:20 / 01:19:14 (~ 7512,12 MB) Errors: 2
21:19:22 / 01:19:16 (~ 7514,80 MB) Errors: 8
21:19:23 / 01:19:17 (~ 7516,04 MB) Errors: 3
21:19:24 / 01:19:18 (~ 7516,48 MB) Errors: 1
21:19:27 / 01:19:20 (~ 7517,32 MB) Errors: 5
21:19:28 / 01:19:21 (~ 7518,68 MB) Errors: 6
21:19:29 / 01:19:22 (~ 7519,99 MB) Errors: 2
21:19:30 / 01:19:23 (~ 7521,52 MB) Errors: 2
21:19:31 / 01:19:24 (~ 7523,00 MB) Errors: 2
21:19:32 / 01:19:25 (~ 7524,48 MB) Errors: 2
21:19:33 / 01:19:26 (~ 7525,12 MB) Errors: 4
21:19:35 / 01:19:28 (~ 7525,75 MB) Errors: 3
21:19:36 / 01:19:29 (~ 7526,93 MB) Errors: 5
21:19:37 / 01:19:30 (~ 7528,44 MB) Errors: 3
21:19:41 / 01:19:34 (~ 7534,19 MB) Errors: 2
21:19:42 / 01:19:35 (~ 7535,72 MB) Errors: 2
21:19:43 / 01:19:36 (~ 7537,45 MB) Errors: 2
21:19:44 / 01:19:37 (~ 7539,08 MB) Errors: 10
21:19:45 / 01:19:38 (~ 7539,91 MB) Errors: 3
21:19:47 / 01:19:40 (~ 7540,40 MB) Errors: 6
21:26:14 / 01:26:07 (~ 8119,93 MB) Errors: 2
21:26:15 / 01:26:08 (~ 8121,53 MB) Errors: 8
21:26:16 / 01:26:09 (~ 8122,70 MB) Errors: 3
21:26:18 / 01:26:11 (~ 8122,73 MB) Errors: 4
21:26:19 / 01:26:12 (~ 8124,14 MB) Errors: 3
21:26:20 / 01:26:13 (~ 8125,66 MB) Errors: 10
21:26:25 / 01:26:18 (~ 8133,82 MB) Errors: 2
21:26:26 / 01:26:19 (~ 8135,51 MB) Errors: 6
21:26:29 / 01:26:22 (~ 8137,06 MB) Errors: 9
21:26:30 / 01:26:23 (~ 8138,60 MB) Errors: 7
21:26:31 / 01:26:24 (~ 8140,23 MB) Errors: 12
21:26:32 / 01:26:25 (~ 8141,84 MB) Errors: 1
21:26:33 / 01:26:26 (~ 8143,46 MB) Errors: 8
21:26:34 / 01:26:27 (~ 8145,18 MB) Errors: 8
21:26:35 / 01:26:28 (~ 8146,67 MB) Errors: 6
21:26:36 / 01:26:29 (~ 8146,89 MB) Errors: 2
21:26:38 / 01:26:31 (~ 8148,08 MB) Errors: 10
21:26:39 / 01:26:32 (~ 8149,68 MB) Errors: 5
21:26:40 / 01:26:34 (~ 8151,30 MB) Errors: 11
21:26:41 / 01:26:35 (~ 8152,92 MB) Errors: 6
21:26:42 / 01:26:36 (~ 8154,49 MB) Errors: 12
21:26:43 / 01:26:37 (~ 8156,03 MB) Errors: 5
21:26:46 / 01:26:40 (~ 8157,43 MB) Errors: 13
21:26:47 / 01:26:41 (~ 8159,01 MB) Errors: 9
21:26:48 / 01:26:42 (~ 8160,51 MB) Errors: 10
21:26:49 / 01:26:43 (~ 8162,06 MB) Errors: 4
21:26:50 / 01:26:44 (~ 8163,71 MB) Errors: 1
21:26:55 / 01:26:49 (~ 8171,47 MB) Errors: 3
21:26:57 / 01:26:51 (~ 8174,55 MB) Errors: 3
21:27:01 / 01:26:54 (~ 8176,09 MB) Errors: 4
21:27:02 / 01:26:55 (~ 8177,63 MB) Errors: 14
21:27:03 / 01:26:56 (~ 8179,10 MB) Errors: 12
21:27:07 / 01:27:00 (~ 8185,47 MB) Errors: 4
21:27:11 / 01:27:04 (~ 8191,63 MB) Errors: 4
21:27:12 / 01:27:05 (~ 8192,55 MB) Errors: 9
21:27:14 / 01:27:07 (~ 8193,03 MB) Errors: 4
21:27:28 / 01:27:21 (~ 8215,97 MB) Errors: 19
21:27:29 / 01:27:22 (~ 8217,41 MB) Errors: 7
21:27:30 / 01:27:23 (~ 8218,72 MB) Errors: 4
21:27:32 / 01:27:25 (~ 8218,74 MB) Errors: 1
21:27:33 / 01:27:26 (~ 8220,18 MB) Errors: 10
21:27:34 / 01:27:27 (~ 8221,67 MB) Errors: 7
21:27:35 / 01:27:28 (~ 8223,06 MB) Errors: 5
21:27:36 / 01:27:29 (~ 8224,59 MB) Errors: 4
21:27:39 / 01:27:32 (~ 8225,97 MB) Errors: 4
21:27:46 / 01:27:40 (~ 8237,19 MB) Errors: 1
21:27:47 / 01:27:41 (~ 8238,83 MB) Errors: 5
21:27:48 / 01:27:42 (~ 8239,02 MB) Errors: 1
21:27:50 / 01:27:44 (~ 8240,41 MB) Errors: 14
21:27:51 / 01:27:45 (~ 8242,01 MB) Errors: 4
21:27:52 / 01:27:46 (~ 8243,44 MB) Errors: 10
21:27:53 / 01:27:47 (~ 8244,93 MB) Errors: 5
21:27:54 / 01:27:48 (~ 8246,36 MB) Errors: 7
21:29:31 / 01:29:24 (~ 8393,14 MB) Errors: 9
21:29:32 / 01:29:25 (~ 8394,27 MB) Errors: 5
21:29:34 / 01:29:27 (~ 8394,47 MB) Errors: 3
21:29:35 / 01:29:28 (~ 8395,97 MB) Errors: 5
21:29:36 / 01:29:29 (~ 8397,53 MB) Errors: 10
21:29:37 / 01:29:30 (~ 8399,08 MB) Errors: 7
21:29:38 / 01:29:31 (~ 8400,54 MB) Errors: 3
21:29:39 / 01:29:32 (~ 8402,10 MB) Errors: 10
21:29:40 / 01:29:33 (~ 8403,52 MB) Errors: 10
21:29:42 / 01:29:35 (~ 8403,61 MB) Errors: 4
21:29:43 / 01:29:36 (~ 8405,27 MB) Errors: 13
21:29:44 / 01:29:37 (~ 8406,92 MB) Errors: 3
21:29:45 / 01:29:38 (~ 8408,51 MB) Errors: 5
21:29:46 / 01:29:39 (~ 8409,97 MB) Errors: 3
21:29:48 / 01:29:41 (~ 8413,01 MB) Errors: 6
21:29:49 / 01:29:42 (~ 8414,59 MB) Errors: 5
21:29:52 / 01:29:45 (~ 8415,94 MB) Errors: 9
21:29:54 / 01:29:47 (~ 8419,04 MB) Errors: 3
21:29:55 / 01:29:49 (~ 8420,67 MB) Errors: 10
21:29:58 / 01:29:52 (~ 8422,09 MB) Errors: 5
21:29:59 / 01:29:53 (~ 8423,52 MB) Errors: 2
21:30:00 / 01:29:54 (~ 8424,98 MB) Errors: 4
21:30:01 / 01:29:55 (~ 8426,55 MB) Errors: 4
21:30:02 / 01:29:56 (~ 8427,91 MB) Errors: 9
21:30:03 / 01:29:57 (~ 8429,43 MB) Errors: 5
21:30:04 / 01:29:58 (~ 8429,72 MB) Errors: 1
21:30:06 / 01:30:00 (~ 8430,64 MB) Errors: 5
21:30:07 / 01:30:01 (~ 8432,02 MB) Errors: 4
21:30:08 / 01:30:02 (~ 8433,68 MB) Errors: 5
21:30:11 / 01:30:05 (~ 8438,71 MB) Errors: 1
21:30:12 / 01:30:06 (~ 8440,39 MB) Errors: 4
21:30:13 / 01:30:07 (~ 8441,96 MB) Errors: 5
21:30:17 / 01:30:10 (~ 8443,50 MB) Errors: 4
21:30:18 / 01:30:11 (~ 8445,11 MB) Errors: 1
21:30:19 / 01:30:12 (~ 8446,53 MB) Errors: 1
21:30:26 / 01:30:19 (~ 8456,11 MB) Errors: 4
21:30:28 / 01:30:21 (~ 8456,90 MB) Errors: 6
21:30:29 / 01:30:22 (~ 8458,38 MB) Errors: 8
21:30:30 / 01:30:23 (~ 8459,84 MB) Errors: 5
21:30:31 / 01:30:24 (~ 8461,36 MB) Errors: 6
21:30:32 / 01:30:25 (~ 8462,22 MB) Errors: 2
21:30:34 / 01:30:27 (~ 8462,85 MB) Errors: 4
21:30:35 / 01:30:28 (~ 8464,33 MB) Errors: 2
21:30:36 / 01:30:29 (~ 8465,89 MB) Errors: 6
21:30:37 / 01:30:30 (~ 8467,34 MB) Errors: 6
21:30:40 / 01:30:33 (~ 8468,67 MB) Errors: 4
21:30:45 / 01:30:38 (~ 8476,49 MB) Errors: 3
21:30:46 / 01:30:39 (~ 8477,60 MB) Errors: 5
21:30:48 / 01:30:41 (~ 8477,96 MB) Errors: 5
21:30:49 / 01:30:42 (~ 8479,54 MB) Errors: 7
21:30:50 / 01:30:43 (~ 8481,22 MB) Errors: 7
21:30:51 / 01:30:44 (~ 8482,82 MB) Errors: 3
21:30:52 / 01:30:45 (~ 8484,45 MB) Errors: 1
21:30:53 / 01:30:46 (~ 8486,24 MB) Errors: 6
21:30:54 / 01:30:47 (~ 8487,91 MB) Errors: 8
21:30:55 / 01:30:48 (~ 8489,35 MB) Errors: 5
21:30:57 / 01:30:50 (~ 8489,54 MB) Errors: 7
21:30:58 / 01:30:51 (~ 8491,18 MB) Errors: 12
21:30:59 / 01:30:52 (~ 8492,92 MB) Errors: 8
21:31:00 / 01:30:54 (~ 8494,57 MB) Errors: 8
21:31:01 / 01:30:55 (~ 8496,10 MB) Errors: 14
21:31:02 / 01:30:56 (~ 8497,86 MB) Errors: 9
21:31:03 / 01:30:57 (~ 8499,42 MB) Errors: 8
21:31:04 / 01:30:58 (~ 8500,97 MB) Errors: 12
21:31:05 / 01:30:59 (~ 8502,51 MB) Errors: 12
21:31:08 / 01:31:02 (~ 8503,99 MB) Errors: 10
21:31:09 / 01:31:03 (~ 8505,68 MB) Errors: 12
21:31:10 / 01:31:04 (~ 8507,23 MB) Errors: 13
21:31:11 / 01:31:05 (~ 8508,95 MB) Errors: 8
21:31:12 / 01:31:06 (~ 8510,45 MB) Errors: 6
21:31:13 / 01:31:07 (~ 8511,97 MB) Errors: 13
21:31:16 / 01:31:10 (~ 8513,36 MB) Errors: 4
21:31:17 / 01:31:11 (~ 8514,94 MB) Errors: 7
21:31:18 / 01:31:12 (~ 8516,48 MB) Errors: 8
21:31:20 / 01:31:13 (~ 8518,05 MB) Errors: 12
21:31:23 / 01:31:16 (~ 8519,34 MB) Errors: 5
21:31:24 / 01:31:17 (~ 8520,78 MB) Errors: 8
21:31:26 / 01:31:19 (~ 8523,73 MB) Errors: 4
21:31:28 / 01:31:21 (~ 8526,68 MB) Errors: 3
21:31:29 / 01:31:22 (~ 8528,16 MB) Errors: 5
21:31:30 / 01:31:23 (~ 8528,47 MB) Errors: 1
21:31:32 / 01:31:25 (~ 8529,53 MB) Errors: 4
22:23:43 / 02:23:36 (~ 12877,39 MB) Errors: 3
22:23:44 / 02:23:37 (~ 12878,94 MB) Errors: 5
22:23:47 / 02:23:40 (~ 12880,55 MB) Errors: 7
22:23:51 / 02:23:44 (~ 12887,24 MB) Errors: 8
22:24:41 / 02:24:34 (~ 12972,51 MB) Errors: 1
22:24:42 / 02:24:35 (~ 12974,26 MB) Errors: 4
22:24:43 / 02:24:36 (~ 12976,10 MB) Errors: 6
22:24:48 / 02:24:41 (~ 12984,47 MB) Errors: 7
22:24:49 / 02:24:42 (~ 12986,22 MB) Errors: 1
22:24:50 / 02:24:43 (~ 12987,96 MB) Errors: 10
22:24:52 / 02:24:45 (~ 12991,42 MB) Errors: 2
22:24:53 / 02:24:46 (~ 12993,26 MB) Errors: 4
22:24:54 / 02:24:47 (~ 12994,99 MB) Errors: 2
22:24:55 / 02:24:48 (~ 12996,72 MB) Errors: 2
22:24:56 / 02:24:49 (~ 12998,49 MB) Errors: 2
22:24:57 / 02:24:50 (~ 13000,20 MB) Errors: 1
22:25:00 / 02:24:53 (~ 13005,43 MB) Errors: 2
22:25:01 / 02:24:54 (~ 13007,11 MB) Errors: 7
22:25:04 / 02:24:57 (~ 13008,60 MB) Errors: 7
22:25:05 / 02:24:58 (~ 13010,39 MB) Errors: 2
22:25:08 / 02:25:01 (~ 13015,26 MB) Errors: 4
22:25:09 / 02:25:02 (~ 13016,90 MB) Errors: 9
22:25:10 / 02:25:04 (~ 13017,34 MB) Errors: 4
22:25:12 / 02:25:06 (~ 13018,29 MB) Errors: 8
22:25:13 / 02:25:07 (~ 13019,89 MB) Errors: 6
22:25:14 / 02:25:08 (~ 13021,62 MB) Errors: 1
22:25:15 / 02:25:09 (~ 13023,14 MB) Errors: 4
22:25:16 / 02:25:10 (~ 13024,58 MB) Errors: 10
22:25:17 / 02:25:11 (~ 13026,03 MB) Errors: 1
22:25:20 / 02:25:14 (~ 13027,41 MB) Errors: 3
22:25:26 / 02:25:20 (~ 13038,02 MB) Errors: 4
22:25:27 / 02:25:21 (~ 13038,92 MB) Errors: 4
22:25:30 / 02:25:23 (~ 13039,67 MB) Errors: 5
22:25:31 / 02:25:24 (~ 13041,47 MB) Errors: 2
22:25:32 / 02:25:25 (~ 13043,26 MB) Errors: 1
22:25:33 / 02:25:26 (~ 13044,79 MB) Errors: 5
22:25:34 / 02:25:27 (~ 13045,74 MB) Errors: 4
22:25:36 / 02:25:29 (~ 13046,37 MB) Errors: 3
22:25:37 / 02:25:30 (~ 13048,14 MB) Errors: 2
22:25:38 / 02:25:31 (~ 13049,83 MB) Errors: 13
22:25:39 / 02:25:32 (~ 13051,48 MB) Errors: 3
22:25:42 / 02:25:35 (~ 13053,08 MB) Errors: 3
22:28:18 / 02:28:11 (~ 13274,39 MB) Errors: 1
22:28:19 / 02:28:12 (~ 13276,05 MB) Errors: 4
22:28:20 / 02:28:13 (~ 13276,31 MB) Errors: 3
22:28:22 / 02:28:15 (~ 13277,58 MB) Errors: 8
22:28:24 / 02:28:17 (~ 13280,88 MB) Errors: 4
22:28:25 / 02:28:19 (~ 13282,58 MB) Errors: 2
22:32:09 / 02:32:02 (~ 13645,48 MB) Errors: 3
22:32:11 / 02:32:04 (~ 13645,56 MB) Errors: 8
22:32:15 / 02:32:08 (~ 13652,31 MB) Errors: 8
22:32:18 / 02:32:11 (~ 13653,98 MB) Errors: 9
22:32:19 / 02:32:12 (~ 13655,42 MB) Errors: 7
22:32:20 / 02:32:13 (~ 13656,99 MB) Errors: 6
22:32:21 / 02:32:14 (~ 13658,48 MB) Errors: 4
22:32:24 / 02:32:17 (~ 13659,95 MB) Errors: 3
23:00:00 / 02:59:54 (~ 16389,15 MB) Stop

Average Data Rate: 1,518 MB/s
Total Size: 16389,2 MB (17185270632 Bytes)

 


 

Edited by Griga
Spoiler Tags ergänzt
Link to comment
vor 25 Minuten schrieb Fubinee:

Hast du noch eine Idee wenn du das Log siehst.

 

Nein. Das Log gibt nur an, dass es Aussetzer gab, aber nicht ihre Ursache. Wenn der Empfang grenzwertig ist, können dicke Wolken die Neigung zu Aussetzern verstärken. Eventuell ist auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, das der Empfang instabil ist, d.h. kurzzeitig einbricht. Das sieht man dann nicht unbedingt in der Anzeige der Signalqualität. Leider kommen bei dir verschiedene Ursachen in Frage. Es ist nicht leicht, herauszufinden, welche die Aussetzer bewirkt.

 

Bitte nicht so lange Logs posten - es ist für andere eine Zumutung, wenn sie erst lange scrollen müssen, bis sie zum nächsten Post gelangen. Also entweder als Datei anhängen, oder zumindest in Spoiler-Tags setzen, so wie ich es nachträglich durchgeführt habe (markieren und dann auf das Auge-Symbol klicken).

Link to comment

Danke für deine Antwort. Den Punkt mit dem Format nehme ich und wird zukünftig beachtet.

 

Werde an der Fehlersuche weiter recherchieren und testen. Deine Vermutung, dass es am PC liegt halte ich mittlweile für am wahrscheinlichsten. Vielleicht liegt es auch an der Dose im Wohnzimmer oder dass dort eine Störquelle ist. 

 

Das Log-File von oben stammt von meinem HTPC im Wohnzimmer. Parallel hab ich den gleichen Sender über den gleichen Zeitraum mit meinem Office-PC aufgezeichnet und keine Fehler feststellen gekonnt. 

 

Im nächsten Schritt will ich jetzt den HTPC ins Büro stellen und dort die Aufnahmen vornehmen. Vermutung ist, dass es dort dann ebenfalls zu Fehlern kommt. Und die Ursache auf den HTPC beschränkt ist. Fehlerquellen sind dann aus meiner Sicht die TV-Karte, oder die Komponetnen im HTPC (wobei ich da dann nicht viel ändern) kann.

 

Was ich mir aber immer noch nicht erklären kann weshalb ich im Büro: 44 dbmV sehe und im Wohnzimmer (dort wo die Fehler auftreten) 64 dbmV. Hätte eigentlich erwartet, dass im Büro es zu Fehler kommt. Der Support von DD hat sich sogar gewundert, dass bei 44 dBmV TV überhaupt funktioniert.

 

Schönes Wochenende ins Forum

Link to comment

Kann es sein, das die Fehler immer dann aufteten, wenn Windows Updates fährt oder einen Virenscan macht? Also viele Festplattenzugriffe oder so stattfinden.....

Das hatte ich nämlich auch - meistens Mittwoch/Donnerstag. 

Habe dann die Nutzungszeit in den Windows-Einstellungen so eingestellt, das solche sachen nachts oder früh morgens stattfinden. Ausserdem habe ich die Prozess-Priorität vom Recording-Service erhöht.

Link to comment

Danke für den Hinweis. Das Zeitfenster für Windows-Updates und Reboots werde ich konfigurieren.

 

Lt. Update-Protokoll fand allerdings nix statt an den Tagen, an denen die Aufnahmen fehlerhaft waren.

 

Momentan läuft seit ein paar Tagen alles ohne Probleme. Nehme jeden Tag von 20 Uhr bis 23 Uhr ARD HD auf. Ohne Fehler. Allerdings hatte ich solche Phasen in der Vergangenheit auch. Werde hier berichten wenn ich die Ursache gefunden habe.

Link to comment
  • 5 weeks later...

Hallo zusammen,

 

hier mal ein kleines Update für alle die vielleicht ähnliche Probleme haben.

 

Mein Elektriker hat die Fritzbox versetzt. Diese war direkt unter dem Multischalter installiert. Die Vermutung war, dass das DECT-Signal zu Störungen führt. Außerdem hat er das überschüssige Antennenkabel versetzt. Dieses Kabel hat im Serverscharank (in dem u.a. die Fritzbox und der Multischalter liegen) eine Schleife gebildet. Also das Kabel. Das überschüssige Kabel liegt jetzt außerhalb des Serverschrankes. Ich bin jetzt noch einen Schritt weitergegangen und hab mir eine zweite Fritzbox gekauft, die als DECT-Basisstation dient. DECT ist auf der alten Fritzbox jetzt deaktiviert. Mit diesen Maßnahmen wurde es deutlich besser. Ganz weg sind die Störungen leider noch nicht.

 

Ich nehme jetzt mit meinem HTPC und meinem Office-PC jeden Tag ab 00:01 bis 23:59 ARD HD auf. Interessant ist, dass die Fehler ca. alle drei Tag vorkommen und dann jeweils zeitgleich. Aber nicht mehr so massiv. Nur einmal war nur ein PC betroffen. Könnte also auch sein, dass ein Tuner auf dieser Karte ein Problem hat. Mal sehen ob ich dieses Verhalten reproduzieren kann.

 

Hab jetzt noch einen neuen Multischalter von JULTEC gekauft. Mal sehen ob es mit diesem Schalter noch besser wird. Bericht folgt.

 

Schöne Ostern in das Forum.

Link to comment

Der JULTEC Multschalter konnte die Probleme net beheben. (Die Werte/Pegel sehen jedoch einen Tick besser aus.)

 

An meiner TV-Karte (Max S8) liegt es auch net. Mit einer neuen Karte habe ich identische Probleme. 

Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...