Jump to content

Aufnahme bricht manchmal ab und Bild friert ein


Goldi2603

Recommended Posts

Hallo,

bei Aufnahmen von Sendern des öffentlich rechtlichem TV brechen die Aufnahmen ab und das Bild wird eingefroren.

Beispiel :

Spoiler

hr-fernsehen HD (deu) 24.01.2022
\\TC-1\Thomas\TV-Filme\TV Aufnahmen\Tatort  Das Monster von Kassel - Fernsehfilm Deutschland 2019_01-24_hr-fernsehen HD (deu).ts
Naming Scheme: %name_%date_%station
Device: PCTV 292e/461e BDA 28179 TVTuner S
Timer Name: Tatort: Das Monster von Kassel - Fernsehfilm Deutschland 2019
Intended End Time: 24.01.2022 23:20:00
Timer Options: Teletext=0, Subtitles=0, All Audio Tracks=0, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=0, Transponder Dump=0

21:44:09 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start
21:44:10 / 00:00:01 (~ 0,52 MB) PID 5351: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
21:44:10 / 00:00:01 (~ 0,52 MB) PID 5352: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
22:07:01 / 00:22:51 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:07:11 / 00:23:01 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:08:51 / 00:24:41 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:09:05 / 00:24:56 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:09:06 / 00:24:57 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:09:33 / 00:25:23 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:09:37 / 00:25:28 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:10:22 / 00:26:12 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:13:50 / 00:29:40 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:13:53 / 00:29:43 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:14:04 / 00:29:54 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:14:43 / 00:30:34 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:17:05 / 00:32:55 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:19:05 / 00:34:55 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:19:43 / 00:35:34 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:20:27 / 00:36:17 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:21:48 / 00:37:38 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:22:19 / 00:38:09 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:22:27 / 00:38:18 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:22:42 / 00:38:32 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:23:05 / 00:38:56 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:23:40 / 00:39:31 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:24:28 / 00:40:18 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:25:08 / 00:40:58 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:26:15 / 00:42:05 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:27:00 / 00:42:51 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:27:49 / 00:43:39 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:28:15 / 00:44:05 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:29:38 / 00:45:28 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:29:55 / 00:45:46 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:30:08 / 00:45:58 (~ 1498,49 MB) Errors: 1
22:32:23 / 00:48:13 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:33:54 / 00:49:44 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:34:03 / 00:49:53 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:34:17 / 00:50:08 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:34:28 / 00:50:18 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:36:42 / 00:52:32 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:36:59 / 00:52:49 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:37:04 / 00:52:55 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:39:25 / 00:55:16 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:39:27 / 00:55:18 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:39:42 / 00:55:32 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:39:57 / 00:55:48 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:41:28 / 00:57:18 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:41:49 / 00:57:39 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:45:02 / 01:00:52 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:46:46 / 01:02:36 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:46:57 / 01:02:47 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:49:28 / 01:05:19 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:49:33 / 01:05:23 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:49:48 / 01:05:38 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:51:08 / 01:06:59 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:51:34 / 01:07:24 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:51:50 / 01:07:40 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:52:39 / 01:08:29 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:53:51 / 01:09:42 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:54:06 / 01:09:56 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:55:27 / 01:11:17 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:55:50 / 01:11:40 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:56:00 / 01:11:50 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:56:46 / 01:12:37 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:57:01 / 01:12:51 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:57:53 / 01:13:44 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:58:21 / 01:14:12 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:58:46 / 01:14:36 (~ 1498,50 MB) Errors: 1
22:59:19 / 01:15:09 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
22:59:48 / 01:15:38 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:03:22 / 01:19:12 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:05:31 / 01:21:21 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:08:16 / 01:24:06 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:09:16 / 01:25:06 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:09:20 / 01:25:10 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:09:24 / 01:25:14 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:09:48 / 01:25:38 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:09:50 / 01:25:40 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:10:02 / 01:25:52 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:13:06 / 01:28:56 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:13:10 / 01:29:00 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:13:24 / 01:29:14 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:13:32 / 01:29:23 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:15:21 / 01:31:11 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:16:17 / 01:32:08 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:16:58 / 01:32:48 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:17:59 / 01:33:50 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:18:17 / 01:34:07 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:19:30 / 01:35:20 (~ 1498,51 MB) Errors: 1
23:20:00 / 01:35:50 (~ 1498,51 MB) Stop

Average Data Rate: 0,261 MB/s
Total Size: 1498,5 MB (1571302872 Bytes)

Ich bitte um Hilfe

Freundliche Grüße

Thomas Goldenbaum

Edited by Griga
Spoiler Tags ergänzt
Link to comment

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...