Jump to content

Nach Aufwachen: Eingeplante Aufnahme fehlerhaft bzw. unbrauchbar


J. Peters

Recommended Posts

Hallo,

 

seit einigen Tagen sind die TV Aufnahmen, die ich über den DVBViewer Recording Service 1.33.1.0 (beta) einplane, fehlerhaft. Sie können nicht wiedergegeben werden. Die .ts Dateien sind extrem klein, in der Regel < 10 MB und die .log Dateien enthalten äußerst viele Fehler. Außerdem ist die "Average Data Rate" auffallend niedrig (z. B. 0,002 MB/s).

 

Es geht um folgende Hardware bzw. Software:

HTPC (TV Server): Intel NUC 5i5RYH, Win. 10 Pro 64; TV Card: TechnoTrend TT-connect CT-3650 CI (USB 2.0, DVB-C); Driver: TechnoTrend http://www.tt-downlo...da_1.0.3.9.zip; CAM: AlphaCrypt Classic P/N 901650 R1.4 mit One4All 1.0 (NDS Card V23, Unitymedia Kabel BW); VER: DVBViewer Pro 5.6.4.0, Recording Service 1.33.1.0 beta; Windows 10 Version 1607 (Build 14393.105)

 

Dieser Fehler tritt nur auf, wenn sich der PC zuvor im Modus "Energie sparen" befunden hat. Falls der Rechner vor Beginn der Aufnahme lief, dann wird die TV Sendung einwandfrei aufgezeichnet.

 

Das Wechseln in den Energiespar-Modus funktioniert mit der o. g. Hardware und Software einwandfrei, sowohl automatisch (zeitgesteuert) als auch manuell. Auch das Aufwachen aus dem Energiespar-Modus klappt prima. Laut Rec. Service Status läuft die Aufnahme wie geplant. Jedoch ist jede so aufgezeichnete .ts Datei "unbrauchbar".

 

Zu Testzwecken habe ich eine kurze Aufnahme (3 Minuten Aufnahme, insgesamt 6 Minuten einschließlich 2 Minuten Vorlauf sowie 1 Minute Nachlauf) eingeplant. Vor Beginn der Aufnahme war der PC im Energiespar-Modus. Er wachte auf und die Aufnahme startete. Die .ts Datei ist offenbar "Schrott". Nachfolgend habe ich den Inhalt der .log Datei eingefügt. Zudem habe ich eine "support.zip" Datei erzeugt und angehängt.

 

Im Voraus besten Dank für Eure Hilfe bei der Analyse und Behebung dieses Fehlers.

 

Viele Grüße

J. Peters

 

RTL HD 11.09.2016
D:\Users\Public\TVAufnahmen\Das Supertalent - Castingshow, in der Kandidaten ihre Talente vorste_2016-09-11_16-25-02_RTL HD.ts
Device: USB 2.0 BDA DVB-C Tuner (2)
EventID: 6619
Timer Name: Das Supertalent - Castingshow, in der Kandidaten ihre Talente vorste
Timer Start: 11.09.2016 16:25:00
Timer Duration: 00:06:00 (6 min. incl. 2 min. lead time, 1 min. follow-up time)
Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=1, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=1, Transponder Dump=0
Timer Source: Web

16:25:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
16:25:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) RTL-Bibelclip not running | EventID: 6655 PDC: 0x00000
16:25:03 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Das Supertalent running | EventID: 6619 PDC: 0x00000
16:25:06 / 00:00:04 (~ 0,01 MB) Errors: 2
16:25:08 / 00:00:06 (~ 0,01 MB) Errors: 1
16:25:09 / 00:00:07 (~ 0,01 MB) Errors: 2
16:25:10 / 00:00:08 (~ 0,01 MB) Errors: 4
16:25:13 / 00:00:11 (~ 0,02 MB) Errors: 1
16:25:14 / 00:00:12 (~ 0,02 MB) Errors: 1
16:25:15 / 00:00:13 (~ 0,02 MB) Errors: 1
16:25:17 / 00:00:15 (~ 0,03 MB) Errors: 1
16:25:18 / 00:00:16 (~ 0,03 MB) Errors: 1
16:25:22 / 00:00:20 (~ 0,03 MB) Errors: 2
16:25:23 / 00:00:21 (~ 0,04 MB) Errors: 1
16:25:26 / 00:00:24 (~ 0,04 MB) Errors: 2
16:25:28 / 00:00:26 (~ 0,05 MB) Errors: 1
16:25:29 / 00:00:27 (~ 0,05 MB) Errors: 1
16:25:32 / 00:00:30 (~ 0,05 MB) Errors: 2
16:25:34 / 00:00:32 (~ 0,06 MB) Errors: 1
16:25:35 / 00:00:33 (~ 0,06 MB) Errors: 2
16:25:37 / 00:00:35 (~ 0,06 MB) Errors: 3
16:25:42 / 00:00:39 (~ 0,07 MB) Errors: 2
16:25:43 / 00:00:40 (~ 0,07 MB) Errors: 1
16:25:45 / 00:00:42 (~ 0,07 MB) Errors: 1
16:25:46 / 00:00:43 (~ 0,07 MB) Errors: 1
16:25:47 / 00:00:44 (~ 0,08 MB) Errors: 1
16:25:48 / 00:00:45 (~ 0,08 MB) Errors: 1
16:25:50 / 00:00:47 (~ 0,08 MB) Errors: 1
16:25:53 / 00:00:50 (~ 0,09 MB) Errors: 1
16:25:57 / 00:00:54 (~ 0,09 MB) Errors: 1
16:25:59 / 00:00:56 (~ 0,10 MB) Errors: 1
16:26:02 / 00:00:59 (~ 0,10 MB) Errors: 2
16:26:05 / 00:01:03 (~ 0,11 MB) Errors: 1
16:26:06 / 00:01:04 (~ 0,11 MB) Errors: 3
16:26:07 / 00:01:05 (~ 0,11 MB) Errors: 2
16:26:09 / 00:01:07 (~ 0,11 MB) Errors: 1
16:26:13 / 00:01:11 (~ 0,12 MB) Errors: 1
16:26:14 / 00:01:12 (~ 0,12 MB) Errors: 2
16:26:16 / 00:01:14 (~ 0,13 MB) Errors: 1
16:26:17 / 00:01:15 (~ 0,13 MB) Errors: 1
16:26:18 / 00:01:16 (~ 0,13 MB) Errors: 1
16:26:20 / 00:01:18 (~ 0,13 MB) Errors: 1
16:26:22 / 00:01:20 (~ 0,14 MB) Errors: 1
16:26:25 / 00:01:23 (~ 0,14 MB) Errors: 1
16:26:26 / 00:01:24 (~ 0,14 MB) Errors: 3
16:26:28 / 00:01:26 (~ 0,15 MB) Errors: 1
16:26:31 / 00:01:29 (~ 0,15 MB) Errors: 1
16:26:32 / 00:01:30 (~ 0,15 MB) Errors: 1
16:26:35 / 00:01:33 (~ 0,16 MB) Errors: 1
16:26:36 / 00:01:34 (~ 0,16 MB) Errors: 2
16:26:37 / 00:01:35 (~ 0,16 MB) Errors: 3
16:26:39 / 00:01:37 (~ 0,17 MB) Errors: 1
16:26:41 / 00:01:39 (~ 0,17 MB) Errors: 2
16:26:42 / 00:01:40 (~ 0,17 MB) Errors: 1
16:26:43 / 00:01:41 (~ 0,17 MB) Errors: 1
16:26:44 / 00:01:42 (~ 0,18 MB) Errors: 1
16:26:47 / 00:01:44 (~ 0,18 MB) Errors: 1
16:26:48 / 00:01:45 (~ 0,18 MB) Errors: 1
16:26:49 / 00:01:46 (~ 0,18 MB) Errors: 1
16:26:50 / 00:01:47 (~ 0,18 MB) Errors: 1
16:26:51 / 00:01:48 (~ 0,19 MB) Errors: 2
16:26:52 / 00:01:49 (~ 0,19 MB) Errors: 1
16:26:54 / 00:01:51 (~ 0,19 MB) Errors: 1
16:26:55 / 00:01:52 (~ 0,19 MB) Errors: 1
16:26:57 / 00:01:54 (~ 0,20 MB) Errors: 1
16:26:58 / 00:01:55 (~ 0,20 MB) Errors: 1
16:26:59 / 00:01:56 (~ 0,20 MB) Errors: 2
16:27:03 / 00:02:00 (~ 0,21 MB) Errors: 1
16:27:05 / 00:02:02 (~ 0,21 MB) Errors: 1
16:27:06 / 00:02:03 (~ 0,21 MB) Errors: 2
16:27:07 / 00:02:04 (~ 0,21 MB) Errors: 1
16:27:08 / 00:02:06 (~ 0,22 MB) Errors: 2
16:27:09 / 00:02:07 (~ 0,22 MB) Errors: 1
16:27:10 / 00:02:08 (~ 0,22 MB) Errors: 3
16:27:12 / 00:02:10 (~ 0,22 MB) Errors: 3
16:27:14 / 00:02:12 (~ 0,23 MB) Errors: 2
16:27:15 / 00:02:13 (~ 0,23 MB) Errors: 1
16:27:19 / 00:02:17 (~ 0,23 MB) Errors: 1
16:27:20 / 00:02:18 (~ 0,24 MB) Errors: 1
16:27:21 / 00:02:19 (~ 0,24 MB) Errors: 1
16:27:24 / 00:02:22 (~ 0,24 MB) Errors: 1
16:27:27 / 00:02:25 (~ 0,25 MB) Errors: 1
16:27:28 / 00:02:26 (~ 0,25 MB) Errors: 1
16:27:29 / 00:02:27 (~ 0,25 MB) Errors: 2
16:27:33 / 00:02:31 (~ 0,26 MB) Errors: 1
16:27:37 / 00:02:35 (~ 0,27 MB) Errors: 1
16:27:39 / 00:02:37 (~ 0,27 MB) Errors: 1
16:27:40 / 00:02:38 (~ 0,27 MB) Errors: 1
16:27:41 / 00:02:39 (~ 0,27 MB) Errors: 1
16:27:42 / 00:02:40 (~ 0,27 MB) Errors: 1
16:27:45 / 00:02:43 (~ 0,28 MB) Errors: 1
16:27:46 / 00:02:44 (~ 0,28 MB) Errors: 2
16:27:47 / 00:02:45 (~ 0,28 MB) Errors: 1
16:27:48 / 00:02:46 (~ 0,28 MB) Errors: 2
16:27:49 / 00:02:47 (~ 0,29 MB) Errors: 1
16:27:51 / 00:02:48 (~ 0,29 MB) Errors: 1
16:27:52 / 00:02:49 (~ 0,29 MB) Errors: 1
16:27:53 / 00:02:50 (~ 0,29 MB) Errors: 3
16:27:54 / 00:02:51 (~ 0,29 MB) Errors: 1
16:27:55 / 00:02:52 (~ 0,30 MB) Errors: 2
16:27:56 / 00:02:53 (~ 0,30 MB) Errors: 1
16:27:58 / 00:02:55 (~ 0,30 MB) Errors: 2
16:27:59 / 00:02:56 (~ 0,30 MB) Errors: 2
16:28:00 / 00:02:57 (~ 0,30 MB) Errors: 3
16:28:01 / 00:02:58 (~ 0,31 MB) Errors: 1
16:28:04 / 00:03:02 (~ 0,31 MB) Errors: 2
16:28:06 / 00:03:04 (~ 0,31 MB) Errors: 1
16:28:07 / 00:03:05 (~ 0,32 MB) Errors: 1
16:28:08 / 00:03:06 (~ 0,32 MB) Errors: 2
16:28:09 / 00:03:07 (~ 0,32 MB) Errors: 1
16:28:13 / 00:03:11 (~ 0,33 MB) Errors: 2
16:28:16 / 00:03:14 (~ 0,33 MB) Errors: 1
16:28:17 / 00:03:15 (~ 0,33 MB) Errors: 1
16:28:19 / 00:03:17 (~ 0,34 MB) Errors: 1
16:28:21 / 00:03:19 (~ 0,34 MB) Errors: 2
16:28:23 / 00:03:21 (~ 0,34 MB) Errors: 1
16:28:24 / 00:03:22 (~ 0,35 MB) Errors: 1
16:28:27 / 00:03:25 (~ 0,35 MB) Errors: 1
16:28:29 / 00:03:27 (~ 0,35 MB) Errors: 1
16:28:31 / 00:03:29 (~ 0,36 MB) Errors: 1
16:28:33 / 00:03:31 (~ 0,36 MB) Errors: 3
16:28:34 / 00:03:32 (~ 0,36 MB) Errors: 1
16:28:35 / 00:03:33 (~ 0,37 MB) Errors: 1
16:28:36 / 00:03:34 (~ 0,37 MB) Errors: 1
16:28:37 / 00:03:35 (~ 0,37 MB) Errors: 2
16:28:38 / 00:03:36 (~ 0,37 MB) Errors: 2
16:28:40 / 00:03:38 (~ 0,37 MB) Errors: 1
16:28:42 / 00:03:40 (~ 0,38 MB) Errors: 1
16:28:44 / 00:03:41 (~ 0,38 MB) Errors: 1
16:28:45 / 00:03:42 (~ 0,38 MB) Errors: 1
16:28:47 / 00:03:44 (~ 0,38 MB) Errors: 2
16:28:48 / 00:03:45 (~ 0,39 MB) Errors: 1
16:28:51 / 00:03:48 (~ 0,39 MB) Errors: 1
16:28:52 / 00:03:49 (~ 0,39 MB) Errors: 2
16:28:54 / 00:03:51 (~ 0,40 MB) Errors: 2
16:28:55 / 00:03:52 (~ 0,40 MB) Errors: 1
16:28:56 / 00:03:53 (~ 0,40 MB) Errors: 1
16:28:57 / 00:03:54 (~ 0,40 MB) Errors: 2
16:28:58 / 00:03:55 (~ 0,40 MB) Errors: 1
16:28:59 / 00:03:56 (~ 0,41 MB) Errors: 2
16:29:01 / 00:03:58 (~ 0,41 MB) Errors: 1
16:29:02 / 00:03:59 (~ 0,41 MB) Errors: 2
16:29:04 / 00:04:01 (~ 0,41 MB) Errors: 1
16:29:06 / 00:04:04 (~ 0,42 MB) Errors: 1
16:29:08 / 00:04:06 (~ 0,42 MB) Errors: 1
16:29:10 / 00:04:08 (~ 0,42 MB) Errors: 2
16:29:11 / 00:04:09 (~ 0,43 MB) Errors: 1
16:29:12 / 00:04:10 (~ 0,43 MB) Errors: 1
16:29:13 / 00:04:11 (~ 0,43 MB) Errors: 2
16:29:14 / 00:04:12 (~ 0,43 MB) Errors: 2
16:29:15 / 00:04:13 (~ 0,43 MB) Errors: 1
16:29:16 / 00:04:14 (~ 0,43 MB) Errors: 1
16:29:17 / 00:04:15 (~ 0,44 MB) Errors: 1
16:29:18 / 00:04:16 (~ 0,44 MB) Errors: 1
16:29:19 / 00:04:17 (~ 0,44 MB) Errors: 1
16:29:21 / 00:04:19 (~ 0,44 MB) Errors: 1
16:29:22 / 00:04:20 (~ 0,45 MB) Errors: 1
16:29:23 / 00:04:21 (~ 0,45 MB) Errors: 1
16:29:25 / 00:04:23 (~ 0,45 MB) Errors: 2
16:29:28 / 00:04:26 (~ 0,46 MB) Errors: 2
16:29:29 / 00:04:27 (~ 0,46 MB) Errors: 3
16:29:31 / 00:04:29 (~ 0,46 MB) Errors: 1
16:29:32 / 00:04:30 (~ 0,46 MB) Errors: 1
16:29:33 / 00:04:31 (~ 0,46 MB) Errors: 3
16:29:34 / 00:04:32 (~ 0,47 MB) Errors: 1
16:29:38 / 00:04:36 (~ 0,47 MB) Errors: 1
16:29:39 / 00:04:37 (~ 0,47 MB) Errors: 1
16:29:41 / 00:04:39 (~ 0,48 MB) Errors: 4
16:29:43 / 00:04:41 (~ 0,48 MB) Errors: 1
16:29:46 / 00:04:44 (~ 0,49 MB) Errors: 1
16:29:51 / 00:04:48 (~ 0,49 MB) Errors: 1
16:29:52 / 00:04:49 (~ 0,50 MB) Errors: 2
16:29:53 / 00:04:50 (~ 0,50 MB) Errors: 2
16:29:54 / 00:04:51 (~ 0,50 MB) Errors: 1
16:29:55 / 00:04:52 (~ 0,50 MB) Errors: 1
16:29:59 / 00:04:56 (~ 0,51 MB) Errors: 3
16:30:01 / 00:04:58 (~ 0,51 MB) Errors: 1
16:30:02 / 00:04:59 (~ 0,51 MB) Errors: 2
16:30:04 / 00:05:01 (~ 0,52 MB) Errors: 2
16:30:05 / 00:05:02 (~ 0,52 MB) Errors: 1
16:30:07 / 00:05:04 (~ 0,52 MB) Errors: 1
16:30:08 / 00:05:05 (~ 0,52 MB) Errors: 1
16:30:09 / 00:05:06 (~ 0,52 MB) Errors: 4
16:30:10 / 00:05:08 (~ 0,53 MB) Errors: 2
16:30:12 / 00:05:10 (~ 0,53 MB) Errors: 1
16:30:13 / 00:05:11 (~ 0,53 MB) Errors: 1
16:30:14 / 00:05:12 (~ 0,53 MB) Errors: 1
16:30:15 / 00:05:13 (~ 0,54 MB) Errors: 2
16:30:17 / 00:05:15 (~ 0,54 MB) Errors: 2
16:30:18 / 00:05:16 (~ 0,54 MB) Errors: 1
16:30:19 / 00:05:17 (~ 0,54 MB) Errors: 1
16:30:20 / 00:05:18 (~ 0,54 MB) Errors: 1
16:30:21 / 00:05:19 (~ 0,55 MB) Errors: 1
16:30:22 / 00:05:20 (~ 0,55 MB) Errors: 2
16:30:23 / 00:05:21 (~ 0,55 MB) Errors: 3
16:30:24 / 00:05:22 (~ 0,55 MB) Errors: 2
16:30:28 / 00:05:26 (~ 0,56 MB) Errors: 1
16:30:30 / 00:05:28 (~ 0,56 MB) Errors: 4
16:30:31 / 00:05:29 (~ 0,56 MB) Errors: 2
16:30:32 / 00:05:30 (~ 0,56 MB) Errors: 1
16:30:34 / 00:05:32 (~ 0,57 MB) Errors: 2
16:30:36 / 00:05:34 (~ 0,57 MB) Errors: 1
16:30:37 / 00:05:35 (~ 0,57 MB) Errors: 1
16:30:38 / 00:05:36 (~ 0,57 MB) Errors: 2
16:30:39 / 00:05:37 (~ 0,58 MB) Errors: 1
16:30:40 / 00:05:38 (~ 0,58 MB) Errors: 1
16:30:43 / 00:05:41 (~ 0,58 MB) Errors: 2
16:30:44 / 00:05:42 (~ 0,59 MB) Errors: 1
16:30:45 / 00:05:43 (~ 0,59 MB) Errors: 2
16:30:46 / 00:05:44 (~ 0,59 MB) Errors: 1
16:30:47 / 00:05:45 (~ 0,59 MB) Errors: 1
16:30:48 / 00:05:46 (~ 0,59 MB) Errors: 2
16:30:51 / 00:05:49 (~ 0,60 MB) Errors: 2
16:30:53 / 00:05:50 (~ 0,60 MB) Errors: 1
16:30:54 / 00:05:51 (~ 0,60 MB) Errors: 1
16:30:55 / 00:05:52 (~ 0,60 MB) Errors: 1
16:30:57 / 00:05:54 (~ 0,61 MB) Errors: 1
16:30:58 / 00:05:55 (~ 0,61 MB) Errors: 1
16:31:00 / 00:05:57 (~ 0,61 MB) Errors: 1
16:31:00 / 00:05:58 (~ 0,61 MB) Stop

Average Data Rate: 0,002 MB/s
Total Size: 0,6 MB (641644 Bytes)

support.zip

Link to comment

Hallo Tjod,

 

Danke für Deine umgehende Antwort und Deinen Rat.

 

Nun habe ich eine geplante Aufnahme des Programms SWR BW HD (unverschlüsselt) durchgeführt. Das CAM samt Unitymedia Kabel BW Karte war in der o. g. externen TechnoTrend USB TV-Karte eingesteckt. Es traten keine Fehler auf. Der PC war vor der Aufnahme im Energiespar-Modus und ist danach einwandfrei in den Energiespar-Modus gewechselt.

 

Anscheinend könnte das CI-Modul und/oder das CAM nach dem Aufwachen "zicken". Ich habe nun den TechnoTrend Treiber neu installiert und werde weiter testen.

 

Komplettes Logfile:

SWR BW HD 16.09.2016
D:\Users\Public\TVAufnahmen\Baden-Württemberg Wetter - Der Wetterbericht für Baden-Württemberg mit allen_2016-09-16_18-10-01_SWR BW HD.ts
Device: USB 2.0 BDA DVB-C Tuner (2)
EventID: 56081
Timer Name: Baden-Württemberg Wetter - Der Wetterbericht für Baden-Württemberg mit allen
Timer Start: 16.09.2016 18:10:00
Timer Duration: 00:15:00 (15 min. incl. 2 min. lead time, 10 min. follow-up time)
Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=1, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=1, Transponder Dump=0
Timer Source: Web

18:10:01 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
18:10:01 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Baden-Württemberg Wetter not running | EventID: 56081 PDC: 0x00000
18:10:02 / 00:00:01 (~ 0,00 MB) Landesschau aktuell Baden-Württemberg running | EventID: 56080 PDC: 0x00000
18:10:02 / 00:00:01 (~ 0,77 MB) PID 513: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
18:10:02 / 00:00:01 (~ 0,77 MB) PID 514: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
18:10:02 / 00:00:01 (~ 0,77 MB) PID 515: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
18:10:02 / 00:00:01 (~ 0,77 MB) PID 516: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 448 kbps
18:10:05 / 00:00:04 (~ 5,79 MB) PID 1521: DVB Subtitles
18:11:54 / 00:01:52 (~ 178,08 MB) Baden-Württemberg Wetter running | EventID: 56081 PDC: 0x00000
18:11:54 / 00:01:53 (~ 179,70 MB) Fahr mal hin not running | EventID: 56082 PDC: 0x00000
18:14:56 / 00:04:54 (~ 468,74 MB) Fahr mal hin running | EventID: 56082 PDC: 0x00000
18:14:56 / 00:04:55 (~ 468,74 MB) Landesschau Baden-Württemberg not running | EventID: 56083 PDC: 0x00000
18:25:01 / 00:15:00 (~ 1431,37 MB) Stop

Average Data Rate: 1,590 MB/s
Total Size: 1431,4 MB (1500897812 Bytes)

Link to comment
×
×
  • Create New...