Jump to content

DVB viewer Pro telecolumbus?


Triple XxX

Recommended Posts

Hi Leutz

folgendes Problem habe ich momentan!

Ich bin vom Land nach Halle-Neustadt gezogen jetzt hab ich mein Rechner an den Kabelanschluss gemacht und nichts kommt!

DVBViewer ist dunkel

Auf dem Land hat alles wunderbar funktioniert und jetzt weiß ich mir kein Rat momentan!

Ich nutze eine TechniSat DVB-PC TV Star PCI TV Karte!

Laut aussage von dem besten Freund meiner Freundin läuft hier in Halle Telecolumbus!

Und ich nutze selbstverständlich DVBViewer Pro :D

 

Zur zeit muss ich über Zattoo tv schauen das nervt einfach nur!

 

Ich hoffe der ein oder andere von euch hat eine Anleitung!Mein Gebiet ist es nicht :(

 

Danke im Vorraus

Link to comment

Hol dir aus dem Member-Downloadbereich "Transedit" und mache damit einen Scan, notfall einen Blindscan. Stelle folgendes ein:

 

Frequencies: 113,121,306-858:8

Symbolrates: 6900

Modulations: 3-5

 

damit soltest du alles finden was TC digital bei dir einspeist.

 

PeterF

Link to comment

1. ja, das ist richtig

2. Ich bin mit meiner Terratec H7 sehr zufrieden. Hat einen CI-Schacht und macht HD.

Schau mal hier im Board in der Rubrik "DVB Hardware (Digital TV Karten)" nach.

 

Gruß

Tres

Link to comment

Ich empfehle mal wieder die KNC One TV Station DVB-C bzw. die baugleiche Mystique CaBix. Funktioniert bei mir ohne Probleme auch mit dem für Kabel fast immer nötigem CI/CAM.

Link to comment

ich glaub mit so wenig Technischen Verständnis wird das alles schwierig. Ich schraub ja auch nicht an meinem Auto rum wenn ich ein Reifen nicht von ner Felge unterscheiden kann.

Link to comment

Naja, da der Viewer schon ma, mit Sat lief, gehts vielleicht. Aber wenn Telecolumbus die privaten grundverschlüsselt hat, wird´s schon etwas aufwendiger. Da brauchts ja noch das richtige CAM und eine passende Smartcard.

Link to comment

@ desweil

 

Totaler OffTopic den keiner benötigt.

 

Bitte beschränke dich auf das fachliche.

 

Gruß

Tres

 

@SupaChris

 

Er muss DVB-C erst einmal empfangen können. Er hat eine TV-Karte mit DVB-S2.

Edited by tresielg
Link to comment

ich find halt das forum ist dazu da konkrete hilfestellungen zu geben (bei konkreten Fragen) und nicht von grund auf irgendwelche Sachen zu erklären oder alles anzuleiten.

Link to comment

@desweil

 

Das hat er doch getan - Er hat eine konkrete Frage gestellt und die selbige Antwort darauf bekommen.

Frage: Warum hast du dich in diesem Forum angemeldet?

 

Antwort 1: Weil ich alles wusste

Antwort 2: Weil ich ein Problem hatte

Antwort 3: Programm gekauft, sofort mit allem klar gekommen, Hilfe nicht nötig

 

Mal sehen, wo die Lampe an geht

 

Gruß

Tres

Link to comment

Warum können wohl manche Leute heir im Forum antworten? Weil sie vorher die Frage an irgendwen gestellt haben? Oder vielleicht auch weil sie sich SELBST mal damit beschäftigt haben? Weil sie danach gesucht haben? Ich denke man kann schon erwarten, dass man sich selbst ein wengi informiert und wenn man dann en Farge stellt, die konrket formuliert. Ich geh auch nicht in das Seat Leon Forum und sage. "Mein auto fährt nicht mehr. Warum?"

Link to comment
  • 1 year later...

Hol dir aus dem Member-Downloadbereich "Transedit" und mache damit einen Scan, notfall einen Blindscan. Stelle folgendes ein:

 

Frequencies: 113,121,306-858:8

Symbolrates: 6900

Modulations: 3-5

 

damit soltest du alles finden was TC digital bei dir einspeist.

 

PeterF

 

Hi Peter, Gilt das für Telecolumbus Berlin?

Mit den Einstellungen findet transedit nichts.

 

thx

Link to comment

sollte im großen und ganzen auch mit TC Berlin funktionieren. Du kannst ja mal noch bei Symbolrates den Wert 6875 hinzufügen, also 6875,6900, falls TC mit dieser Symbolrate arbeitet. Leider finde ich im Internet keine richtige Frequenztabelle von TC, nur deren Sch..-Flyer, der aber für unsere Zwecke absolut unbrauchbar ist, selbst wenn man mal am TV direkt ne Frequenz suchen will ist man aufgeschmissen.

Aber zu dir, versuch mal rauszubekommen welches die Startfrequenz bei TC ist, in meinem Fall die 113 MHz, die ersten 3 Werte in meiner Einstellung sind hier bei KDG Bln die untersten Frequenzen, ab 306 sollte es auch bei dir so sein. Die 8 hinter dem Doppelpunkt besagt, das in 8 MHz-Schritten gescannt werden soll, also von 306 bis 858 bei mir. Sollte TC andere Frequenzen benutzen, dann müssen die Zahlen entsprechend angepasst werden, wobei die 8 MHz schritte eigentlich stimmen sollten. Falls du eine Frequenztabelle hast, poste sie hier und wir basteln die entsprechende Einstellung für transedit.

 

PeterF

Link to comment

Ein voller Scan dauert eine Ewigkeit. Und trotzdem fehlen Sender.

 

Kennst Du eine Möglichkeit die Frequenzen aus einer Dreambox auszulesen? Die hat alles gefunden. Dann Poste ich meine Ergebnisse, ewentuell hilft das weiter.

Link to comment

da sollte eine Datei drin sein die man runterkopieren kann, bei Neutrino im xml-Format, bei Enigma dürfte das ähnlich sein, frag mich aber nicht in welchem Ordner und nach dem Namen.

 

 

ich habe mal nachgesehen, die Datei die ich im KDG-Helpdesk runterladen kann für Enigma2 heisst "lamedb", da sind die "Transponder" und die Sender drin aufgelistet

PeterF

Edited by PeterF
Link to comment

Also Mit Dreamedit kann ich es aus der Dreambox auslesen.

 

Es beginnt mit

Arte HD 122000 - TV Berlin 642000 mit großen Lücken

Service Name	Package	Type	Satellite position	Satellite name	Frequency	Symbolrate	Polarization	FEC	Service ID	Transponder ID	Network ID	Namespace	Channelnumber	Video PID	Audio PID	Teletext PID	PCR PID	AC3 PID	Flags
	140	999,9	Cable	330000	6900000	V	 7/8	215	5700	156	-65536	0						0
	1	999,9	Cable	330000	6900000	V	 7/8	65533	5700	156	-65536	0						0
BASIS 2	1	999,9	Cable	338000	6900000	V	 7/8	414	6500	156	-65536	0						0
KabelKiosk	1	999,9	Cable	338000	6900000	V	 7/8	406	6500	156	-65536	0						0
BASIS 2	1	999,9	Cable	338000	6900000	V	 7/8	407	6500	156	-65536	0						0
BASIS 2	1	999,9	Cable	338000	6900000	V	 7/8	408	6500	156	-65536	0						0
betaresearch	12	999,9	Cable	370000	6900000	V	 3/4	3968	2	133	-65536	0						0
	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	65533	7100	156	-65536	0	663			8190		0
KabelKiosk	1	999,9	Cable	458000	6900000	V	 3/4	20218	8700	156	-65536	0						0
KabelKiosk	1	999,9	Cable	458000	6900000	V	 3/4	20214	8700	156	-65536	0						0
KabelKiosk	1	999,9	Cable	466000	6900000	V	 3/4	618	8300	156	-65536	0						0
Duck TV HD	RRSat	25	999,9	Cable	146000	6900000	V	 7/8	3506	5800	156	-65536	0	2006	3006		2006		0
.	SKY	25	999,9	Cable	170000	6900000	V	 7/8	116	11	133	-65536	0						0
.	SKY	1	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	664	17	133	-65536	0						0
.	SKY	1	999,9	Cable	378000	6900000	V	 3/4	15	4	133	-65536	0						0
.	BASIS 2	1	999,9	Cable	458000	6900000	V	 3/4	20219	8700	156	-65536	0						0
.	KabelKiosk	1	999,9	Cable	458000	6900000	V	 3/4	20209	8700	156	-65536	0						0
.	KabelKiosk	1	999,9	Cable	466000	6900000	V	 3/4	617	8300	156	-65536	0						0
1-2-3 TV	BASIS 1	1	999,9	Cable	314000	6900000	V	 7/8	221	5300	156	-65536	0	2369	2370	2392	2369		0
13TH Street	KabelKiosk	1	999,9	Cable	450000	6900000	V	 3/4	20101	8500	156	-65536	0	301	401		301		0
1LIVE	ARD WDR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28475	1093	1	-64926	0						0
1LIVE diggi	ARD WDR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28481	1093	1	-64926	0						0
330 SID 0xfffe		100	999,9	Cable	330000	6900000	V	 7/8	65534	5700	156	-65536	0						0
338 SID 0x2af8		100	999,9	Cable	338000	6900000	V	 7/8	11000	6500	156	-65536	0						0
362 SID 0x64		100	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	100	3	133	-65536	0						64
362 SID 0x65		100	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	101	3	133	-65536	0						64
370 SID 0xdab		100	999,9	Cable	370000	6900000	V	 3/4	3499	2	133	-65536	0						0
370 SID 0xf07		100	999,9	Cable	370000	6900000	V	 3/4	3847	2	133	-65536	0						0
386 SID 0x888		100	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	2184	1	133	-65536	0						0
386 SID 0xde3		100	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	3555	1	133	-65536	0						0
386 SID 0xf03		100	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	3843	1	133	-65536	0						0
386 SID 0xf8b		100	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	3979	1	133	-65536	0						0
386 SID 0xf94		100	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	3988	1	133	-65536	0						0
386 SID 0xfa2		100	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	4002	1	133	-65536	0						0
386 SID 0xfaa		100	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	4010	1	133	-65536	0						0
386 SID 0xfac		100	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	4012	1	133	-65536	0						0
386 SID 0xfad		100	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	4013	1	133	-65536	0						0
386 SID 0xfb2		100	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	4018	1	133	-65536	0						0
386 SID 0xfc4		100	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	4036	1	133	-65536	0						0
3sat	ZDFvision	1	999,9	Cable	394000	6900000	V	 3/4	28007	1079	1	-65142	0	210	220	230	210		0
442 SID 0x2710		100	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	10000	7100	156	-65536	0						0
442 SID 0xfffe		100	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	65534	7100	156	-65536	0						0
9Live	BASIS 2	1	999,9	Cable	338000	6900000	V	 7/8	410	6500	156	-65536	0	1825			1825		0
†13‡th †Street‡	SKY	1	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	42	1	133	-65536	0	767	768	32	767		0
†Beate‡-†U‡hse.TV	SKY	1	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	21	17	133	-65536	0						0
†Blue‡ †M‡ovie	SKY	1	999,9	Cable	378000	6900000	V	 3/4	513	4	133	-65536	0						0
†Blue‡ †M‡ovie †1‡		211	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	345	1	133	-65536	0						0
†Blue‡ †M‡ovie †2‡		211	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	355	1	133	-65536	0						0
†Blue‡ †M‡ovie †3‡		211	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	365	1	133	-65536	0						0
†D‡eutsches †Musik Ferns‡ehen	BASIS 2	1	999,9	Cable	338000	6900000	V	 7/8	412	6500	156	-65536	0	1889	1890		1889		0
†Disc‡overy †HD‡	SKY	25	999,9	Cable	346000	6900000	V	 7/8	130	6	133	-65536	0	1023		32	1023	1027	0
†Discovery‡ Channel	SKY	1	999,9	Cable	378000	6900000	V	 3/4	14	4	133	-65536	0						0
†Disney‡ †Cin‡emagic	SKY	1	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	25	3	133	-65536	0	1279	1280	32	1279		0
†Disney‡ †Cin‡emagic †HD‡	SKY	25	999,9	Cable	154000	6900000	V	 7/8	111	13	133	-65536	0	255		32	255	259	0
†Disney‡ †J‡unio†r‡	SKY	1	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	26	17	133	-65536	0	2047	2048	32	2047		0
†Disney‡ †XD‡	SKY	1	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	28	17	133	-65536	0	1279	1280	32	1279		0
†Disney‡ Channel	SKY	1	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	34	17	133	-65536	0	2559	2560	32	2559		0
†ESPN‡ America †HD‡	SKY	25	999,9	Cable	170000	6900000	V	 7/8	119	11	133	-65536	0	767		32	767	771	0
†Eurosp‡ort †HD‡	SKY	25	999,9	Cable	346000	6900000	V	 7/8	132	6	133	-65536	0	1535		32	1535	1539	0
†Fox‡ Serie	SKY	1	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	16	1	133	-65536	0	1279	1280	32	1279		0
†Goldstar‡ TV	SKY	1	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	518	17	133	-65536	0	767	768	32	767		0
†Heimat‡kanal	SKY	1	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	22	17	133	-65536	0	1535	1536	32	1535		0
†Hist‡ory †HD‡	SKY	25	999,9	Cable	154000	6900000	V	 7/8	113	13	133	-65536	0	767		32	767	771	0
†Motorvis‡ion TV	SKY	1	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	168	1	133	-65536	0	1023	1024	32	1023		0
†N‡at †G‡eo †Wild‡ †HD‡	SKY	25	999,9	Cable	170000	6900000	V	 7/8	118	11	133	-65536	0	511		32	511	515	0
†N‡at†G‡eo† Wild‡	SKY	1	999,9	Cable	378000	6900000	V	 3/4	12	4	133	-65536	0	511	512	32	511		0
†Nat‡ional †Geo‡graphic	SKY	1	999,9	Cable	378000	6900000	V	 3/4	13	4	133	-65536	0	3327	3328	32	3327		0
†NatGeo‡ †HD‡	SKY	25	999,9	Cable	154000	6900000	V	 7/8	112	13	133	-65536	0	511		32	511	515	0
†RTL‡ †Crime‡	SKY	1	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	27	1	133	-65536	0	1791	1792	32	1791		0
†Sky ‡Select †Event A‡		211	999,9	Cable	370000	6900000	V	 3/4	254	2	133	-65536	0						0
†Sky ‡Select †Event B‡		211	999,9	Cable	370000	6900000	V	 3/4	264	2	133	-65536	0						0
†Sky Bu‡ndes†li‡ga	SKY	1	999,9	Cable	378000	6900000	V	 3/4	223	4	133	-65536	0	767	768	32	767		0
†Sky Bu‡ndes†li‡ga† 10‡		211	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	352	1	133	-65536	0						0
†Sky Bu‡ndes†li‡ga† 11‡		211	999,9	Cable	370000	6900000	V	 3/4	252	2	133	-65536	0						0
†Sky Bu‡ndes†li‡ga† 1‡		211	999,9	Cable	370000	6900000	V	 3/4	262	2	133	-65536	0						0
†Sky Bu‡ndes†li‡ga† 2‡		211	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	272	3	133	-65536	0						0
†Sky Bu‡ndes†li‡ga† 3‡		211	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	282	3	133	-65536	0						0
†Sky Bu‡ndes†li‡ga† 4‡		211	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	292	3	133	-65536	0						0
†Sky Bu‡ndes†li‡ga† 5‡		211	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	302	3	133	-65536	0						0
†Sky Bu‡ndes†li‡ga† 6‡		211	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	312	17	133	-65536	0						0
†Sky Bu‡ndes†li‡ga† 7‡		211	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	322	17	133	-65536	0						0
†Sky Bu‡ndes†li‡ga† 8‡		211	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	332	17	133	-65536	0						0
†Sky Bu‡ndes†li‡ga† 9‡		211	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	342	1	133	-65536	0						0
†Sky‡ †3D‡	SKY	25	999,9	Cable	170000	6900000	V	 7/8	117	11	133	-65536	0	255		32	255	259	0
†Sky‡ †Krimi‡	SKY	1	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	23	1	133	-65536	0	511	512	32	511		0
†Sky‡ †Sel‡ect	SKY	1	999,9	Cable	378000	6900000	V	 3/4	18	4	133	-65536	0	2815	2816		2815		0
†Sky‡ †Sel‡ect †1‡		211	999,9	Cable	370000	6900000	V	 3/4	251	2	133	-65536	0						0
†Sky‡ †Sel‡ect †2‡		211	999,9	Cable	370000	6900000	V	 3/4	261	2	133	-65536	0						0
†Sky‡ †Sel‡ect †3‡		211	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	271	3	133	-65536	0						0
†Sky‡ †Sel‡ect †4‡		211	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	281	3	133	-65536	0						0
†Sky‡ †Sel‡ect †5‡		211	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	291	3	133	-65536	0						0
†Sky‡ †Sel‡ect †6‡		211	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	301	3	133	-65536	0						0
†Sky‡ †Sel‡ect †7‡		211	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	311	17	133	-65536	0						0
†Sky‡ †Sel‡ect †8‡		211	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	321	17	133	-65536	0						0
†Sky‡ †Sel‡ect †9‡		211	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	331	17	133	-65536	0						0
†Spiegel‡ †G‡eschichte	SKY	1	999,9	Cable	378000	6900000	V	 3/4	52	4	133	-65536	0	1023	1024	32	1023		0
†TNT‡ †Serie‡	SKY	1	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	50	1	133	-65536	0	2559	2560	32	2559		0
Animal Planet	KabelKiosk	1	999,9	Cable	466000	6900000	V	 3/4	623	8300	156	-65536	0	1231	1232		1231		0
Animax	KabelKiosk	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	3050	7100	156	-65536	0						0
Antenne Brandenburg	ARD rbb	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28454	1093	1	-64926	0						0
ARD-Data-1	ARD	12	999,9	Cable	426000	6900000	V	 3/4	28250	1073	1	-65110	0						0
ARD-TEST-1	ARD	1	999,9	Cable	426000	6900000	V	 3/4	28221	1073	1	-65110	0	2601	602	2604	2601		0
arte	ARD	1	999,9	Cable	306000	6945190	H	 3/4	28724	1051	1	-65230	0						0
arte HD	ZDFvision	25	999,9	Cable	122000	6900000	V	 7/8	11120	1011	1	-65414	0	6210		6230	6210	6220	0
ATV Avrupa	KabelKiosk	1	999,9	Cable	434000	6900000	V	 3/4	1250	8100	156	-65536	0						0
auto motor und sport channel	KabelKiosk	1	999,9	Cable	466000	6900000	V	 3/4	621	8300	156	-65536	0						0
AXN	KabelKiosk	1	999,9	Cable	450000	6900000	V	 3/4	20108	8500	156	-65536	0						0
B5 aktuell	ARD BR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28404	1093	1	-64926	0						0
B5 plus	ARD BR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28408	1093	1	-64926	0						0
Bayerisches FS Nord	ARD	1	999,9	Cable	410000	6900000	V	 3/4	28110	1101	1	-65126	0						0
Bayerisches FS Süd	ARD	1	999,9	Cable	410000	6900000	V	 3/4	28107	1101	1	-65126	0						0
Bayern 1	ARD BR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28400	1093	1	-64926	0						0
Bayern 2	ARD BR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28401	1093	1	-64926	0						0
BAYERN 3	ARD BR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28402	1093	1	-64926	0						0
BAYERN plus	ARD BR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28405	1093	1	-64926	0						0
BBC Entertainment	KabelKiosk	1	999,9	Cable	458000	6900000	V	 3/4	20204	8700	156	-65536	0						0
BBC World	BASIS 2	1	999,9	Cable	338000	6900000	V	 7/8	401	6500	156	-65536	0	1537	1538	1560	1537		0
BData3	BetaDigital	12	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	3974	1	133	-65536	0						0
BDL VoD	Sky	198	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	200	3	133	-65536	0						0
Bibel TV	BASIS 2	1	999,9	Cable	338000	6900000	V	 7/8	415	6500	156	-65536	0	1985	1986	2008	1985		0
Bloomberg	BASIS 2	1	999,9	Cable	338000	6900000	V	 7/8	402	6500	156	-65536	0	1569	1570		1569		0
Body in Balance	KabelKiosk	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	2750	7100	156	-65536	0						0
BonGusto	KabelKiosk	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	3000	7100	156	-65536	0	3001	3002		3001		0
Boomerang	KabelKiosk	1	999,9	Cable	450000	6900000	V	 3/4	20113	8500	156	-65536	0						0
BR Verkehr	ARD BR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28407	1093	1	-64926	0						0
BR-alpha	ARD	1	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28487	1093	1	-64926	0						0
Bremen Eins	ARD RB	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28448	1093	1	-64926	0						0
Bremen Vier	ARD RB	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28450	1093	1	-64926	0						0
BR-KLASSIK	ARD BR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28403	1093	1	-64926	0						0
C Music TV	KabelKiosk	1	999,9	Cable	466000	6900000	V	 3/4	613	8300	156	-65536	0	1131	1132		1131		0
Cartoon Network	KabelKiosk	1	999,9	Cable	450000	6900000	V	 3/4	20120	8500	156	-65536	0						0
Channel 21 Shop	BASIS 1	1	999,9	Cable	314000	6900000	V	 7/8	204	5300	156	-65536	0						0
Channel One Russia	KabelKiosk	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	2850	7100	156	-65536	0						0
Classica	SKY	1	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	24	17	133	-65536	0						0
CNBC	BASIS 1	1	999,9	Cable	314000	6900000	V	 7/8	225	5300	156	-65536	0						0
CNN	BASIS 1	1	999,9	Cable	314000	6900000	V	 7/8	224	5300	156	-65536	0						0
CPT_TP65	SKY	12	999,9	Cable	362000	6900000	V	 3/4	3502	3	133	-65536	0						0
CPT_TP67	SKY	12	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	3504	17	133	-65536	0						0
CPT_TP69	SKY	12	999,9	Cable	370000	6900000	V	 3/4	3500	2	133	-65536	0						0
CPT_TP81	SKY	12	999,9	Cable	378000	6900000	V	 3/4	3503	4	133	-65536	0						0
CPT_TP83	SKY	12	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	3501	1	133	-65536	0						0
Das Erste	ARD	1	999,9	Cable	410000	6900000	V	 3/4	28106	1101	1	-65126	0						0
Das Erste HD	ARD	25	999,9	Cable	122000	6900000	V	 7/8	11100	1011	1	-65414	0	6010	6020	6030	6010		0
Das Vierte	BASIS 1	1	999,9	Cable	314000	6900000	V	 7/8	227	5300	156	-65536	0	2561	2562	2584	2561		0
DASDING	ARD SWR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28471	1093	1	-64926	0						0
Data_System_TR_66	MTV Networks Europe	193	999,9	Cable	418000	6900000	V	 3/4	28650	1066	1	-65118	0						0
Deluxe	BASIS 2	1	999,9	Cable	338000	6900000	V	 7/8	409	6500	156	-65536	0	1793			1793	100	0
Discovery Channel	BASIS 2	1	999,9	Cable	458000	6900000	V	 3/4	20211	8700	156	-65536	0	2817	2818		2817		0
DKULTUR	ZDFvision	2	999,9	Cable	394000	6900000	V	 3/4	28012	1079	1	-65142	0						0
DLF	ZDFvision	2	999,9	Cable	394000	6900000	V	 3/4	28013	1079	1	-65142	0						0
DMAX	BASIS 1	1	999,9	Cable	314000	6900000	V	 7/8	226	5300	156	-65536	0	2529	2530	2552	2529		0
DRadio Wissen	ZDFvision	2	999,9	Cable	394000	6900000	V	 3/4	28017	1079	1	-65142	0						0
E! Entertainment D	KabelKiosk	1	999,9	Cable	458000	6900000	V	 3/4	20205	8700	156	-65536	0						0
EinsExtra	ARD	1	999,9	Cable	306000	6945190	H	 3/4	28721	1051	1	-65230	0						0
Einsfestival	ARD	1	999,9	Cable	306000	6945190	H	 3/4	28722	1051	1	-65230	0						0
Einsfestival HD	ARD	25	999,9	Cable	130000	6900000	V	 7/8	28396	1201	1	-65406	0	1601	1602	1604	1601		0
EinsPlus	ARD	1	999,9	Cable	306000	6945190	H	 3/4	28723	1051	1	-65230	0						0
Euro D	KabelKiosk	1	999,9	Cable	434000	6900000	V	 3/4	1200	8100	156	-65536	0						0
Euro Star	KabelKiosk	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	2500	7100	156	-65536	0						0
EuroNews English	KabelKiosk	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	2730	7100	156	-65536	0						0
EuroNews French	KabelKiosk	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	2720	7100	156	-65536	0						0
EuroNews German	KabelKiosk	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	2740	7100	156	-65536	0						0
EuroNews Italian	KabelKiosk	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	2600	7100	156	-65536	0						0
EuroNews Portuguese	KabelKiosk	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	2710	7100	156	-65536	0						0
EuroNews Russia	KabelKiosk	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	2700	7100	156	-65536	0						0
EuroNews Spanish	KabelKiosk	1	999,9	Cable	442000	6900000	V	 3/4	2650	7100	156	-65536	0						0
Eurosport	BASIS 1	1	999,9	Cable	314000	6900000	V	 7/8	220	5300	156	-65536	0						0
FOX HD	RRSat / KabelKiosk	25	999,9	Cable	146000	6900000	V	 7/8	3511	5800	156	-65536	0	2011	3011		2011		0
Fritz	ARD rbb	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28457	1093	1	-64926	0						0
FTV HD	RRSat	25	999,9	Cable	146000	6900000	V	 7/8	3501	5800	156	-65536	0	2001	3001		2001		0
FUEL TV	KabelKiosk	1	999,9	Cable	450000	6900000	V	 3/4	20117	8500	156	-65536	0						0
Gute Laune TV	BASIS 2	1	999,9	Cable	458000	6900000	V	 3/4	20210	8700	156	-65536	0	2561	2562		2561		0
History	KabelKiosk	1	999,9	Cable	450000	6900000	V	 3/4	20118	8500	156	-65536	0						0
hr1	ARD HR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28419	1093	1	-64926	0						0
hr2	ARD HR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28420	1093	1	-64926	0						0
hr3	ARD HR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28421	1093	1	-64926	0						0
hr4	ARD HR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28422	1093	1	-64926	0						0
hr-fernsehen	ARD	1	999,9	Cable	410000	6900000	V	 3/4	28108	1101	1	-65126	0						0
hr-iNFO	ARD HR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28424	1093	1	-64926	0						0
HSE 24 Extra	BASIS 1	1	999,9	Cable	314000	6900000	V	 7/8	228	5300	156	-65536	0						0
HSE24	BASIS 1	1	999,9	Cable	314000	6900000	V	 7/8	218	5300	156	-65536	0						0
HUMAX PR-HD3000C		12	999,9	Cable	386000	6900000	V	 3/4	3980	1	133	-65536	0						0
HUMAX PR-HD3000S		12	999,9	Cable	162000	6900000	V	 7/8	4035	12	133	-65536	0						0
Hustler TV	KabelKiosk	1	999,9	Cable	466000	6900000	V	 3/4	615	8300	156	-65536	0						0
iConcerts	RRSat	25	999,9	Cable	146000	6900000	V	 7/8	3502	5800	156	-65536	0	2002	3002		2002		0
iMusic 1	BASIS 1	1	999,9	Cable	314000	6900000	V	 7/8	222	5300	156	-65536	0	2401	2402		2401		0
Inforadio	ARD rbb	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28452	1093	1	-64926	0						0
iTVN	KabelKiosk	1	999,9	Cable	466000	6900000	V	 3/4	620	8300	156	-65536	0						0
JUMP	ARD MDR	2	999,9	Cable	610000	6900000	V	 3/4	28432	1093	1	-64926	0						0
Junior	SKY	1	999,9	Cable	354000	6900000	V	 3/4	19	17	133	-65536	0						0
Kabel 1	BASIS 1	1	999,9	Cable	330000	6900000	V	 7/8	209	5700	156	-65536	0	1313	1314	1336	1313		0
Kabel 1 HD	BASIS 1	25	999,9	Cable	322000	6900000	V	 7/8	305	7900	156	-65536	0	2721		2744	2721	2722	0
KabelKiosk -  InfoKanal	KabelKiosk	1	999,9	Cable	466000	6900000	V	 3/4	612	8300	156	-65536	0	1121	1122		1121		0
Kanal 7 avrupa	KabelKiosk	1	999,9	Cable	434000	6900000	V	 3/4	1150	8100	156	-65536	0						0
